365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注疫情防控期间城区主要生活必需品价格(2023.1.31)
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注疫情防控期间城区主要生活必需品价格 | |||||||
发布单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注发改委 采价日期:2023年1月31日 | |||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 超市 | |||
元辰 | 京客隆 | 明珠 | 沃尔玛 | ||||
1 | 面 粉 | 元/500克 | 特一 | 2.29 | 2.39 | 2.46 | 1.99 |
2 | 粳 米 | 元/500克 | 二级 | 2.70 | 3.83 | 无 | 4.99 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 无 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 无 | 79.90 | 79.90 | 65.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 无 | 52.80 | 无 | 51.80 |
7 | 精瘦肉 | 元/500克 | 鲜猪肉前膀、后座等部位去皮去骨去油脂的纯瘦肉 | 18.99 | 19.90 | 19.80 | 13.90 |
8 | 后座肉 | 元/500克 | 鲜猪肉后臀尖和坐臀肉 | 13.99 | 16.80 | 15.80 | 10.90 |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 36.80 | 49.80 | 41.80 | 无 |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 37.99 | 41.80 | 39.80 | 无 |
11 | 鸡 肉 | 元/500克 | 白条鸡 | 8.99 | 12.90 | 7.99 | 无 |
12 | 鸡 蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通鸡蛋 | 5.20 | 5.80 | 5.50 | 无 |
13 | 带 鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 19.99 | 无 | 16.80 | 18.80 |
14 | 鲤 鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 无 | 10.90 | 9.80 | 无 |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.69 | 0.79 | 无 |
16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.20 | 无 | 无 |
17 | 韭 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.99 | 8.30 | 7.20 | 无 |
18 | 青 椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.80 | 7.30 | 5.50 | 无 |
19 | 黄 瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.99 | 5.20 | 7.80 | 无 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.49 | 3.99 | 4.20 | 无 |
21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.59 | 5.50 | 5.20 | 无 |
22 | 芹 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 0.99 | 1.98 | 无 |
23 | 菠 菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.29 | 5.49 | 6.98 | 无 |
24 | 菜 花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 | 5.30 | 4.50 | 无 |
25 | 土 豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.79 | 2.20 | 1.98 | 无 |
26 | 豆 角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.99 | 5.99 | 9.50 | 无 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 | 5.28 | 5.20 | 无 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.38 | 1.35 | 无 |
29 | 蒜 薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.90 | 7.99 | 9.50 | 无 |
30 | 冬 瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.38 | 3.30 | 无 |
31 | 洋 葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.80 | 2.30 | 1.80 | 无 |
以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 |