名称 | 2008年7-9月365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注采矿权注销登记表 | ||
发布机构 | 索引号 | MB16894602/2008-00014 | |
主题分类 | 不动产 | 文号 | |
发布日期 | 2008-09-30 | 主题词 |
序号 | 申请单位名称 | 项目 类型 | 矿山名称 | 许可证号 | 有效期始 | 有效期止 | 矿区 面积 | 签批日期 |
1 | 三河市段甲岭海明灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭海明建材矿 | 1310000220479 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0254 | 2008-08-14 |
2 | 三河市西岭学成灰石厂 | 注销 | 三河市西岭学成建材矿 | 1310000220406 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0498 | 2008-08-14 |
3 | 三河市西岭利友石料厂 | 注销 | 三河市西岭利友建材矿 | 1310000220355 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0345 | 2008-08-14 |
4 | 三河市段甲岭 大赵庄元友灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭 大赵庄元友建材矿 | 1310000220399 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0098 | 2008-08-14 |
5 | 三河市白庄子云鹏石料厂 | 注销 | 三河市白庄子云鹏石料矿 | 1310000220372 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0489 | 2008-08-14 |
6 | 三河市段甲岭宝柱石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭宝柱石料矿 | 1310000310533 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0039 | 2008-08-14 |
7 | 三河市段甲岭树权石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭树权建材矿 | 1310000220321 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0686 | 2008-08-14 |
8 | 三河市段甲岭三山石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭三山石料矿 | 1310000730308 | 2007-09-01 | 2007-12-01 | 0.0339 | 2008-08-14 |
9 | 三河市段甲岭振兴石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭振兴石料矿 | 1310000730507 | 2007-09-01 | 2007-12-01 | 0.045 | 2008-08-14 |
10 | 三河市段甲岭鹏建建材厂 | 注销 | 三河市段甲岭鹏建建材矿 | 1310000730488 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0645 | 2008-08-14 |
11 | 三河市段甲岭 八百户忠良石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭 八百户忠良石料矿 | 1310000320352 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0366 | 2008-08-14 |
12 | 三河市双河石料厂 | 注销 | 三河市双河建材矿 | 1310000520537 | 2005-12-01 | 2007-12-01 | 0.0148 | 2008-08-14 |
13 | 三河市段甲岭三阳石材厂 | 注销 | 三河市段甲岭三阳建材矿 | 1310000730486 | 2007-06-01 | 2007-12-01 | 0.0211 | 2008-08-14 |
14 | 河北金山实业集团 建材有限公司 | 注销 | 河北金山实业集团 建材有限公司建材矿 | 1310000780387 | 2007-07-01 | 2007-12-01 | 0.0409 | 2008-08-14 |
15 | 三河市段甲岭 八百户高平采石厂 | 注销 | 三河市段甲岭 八百户高平采石矿 | 1310000220322 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.042 | 2008-08-14 |
16 | 三河市蒋福山占合灰石厂 | 注销 | 三河市蒋福山占合建材矿 | 1310000220397 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.015 | 2008-08-14 |
17 | 三河市段甲岭小学灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭小学建材矿 | 1310000210493 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0116 | 2008-08-14 |
18 | 三河市新华石料厂 | 注销 | 三河市新华石料矿 | 1310000220426 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0361 | 2008-08-14 |
19 | 三河市段甲岭连营灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭连营石料矿 | 1310000220309 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0114 | 2008-08-14 |
20 | 三河市段甲岭玉田石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭玉田石料矿 | 1310000220449 | 2002-10-01 | 2007-10-01 | 0.0108 | 2008-08-14 |
21 | 三河市段甲岭镇灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇建材矿 | 1310000220396 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0099 | 2008-08-14 |
22 | 三河市段甲岭华祥灰厂 | 注销 | 三河市段甲岭华祥建材矿 | 1310000520410 | 2005-12-01 | 2007-12-01 | 0.008 | 2008-08-14 |
23 | 三河市段甲岭茂珍灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭茂珍石料矿 | 1310000220306 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0114 | 2008-08-14 |
24 | 三河市段甲岭镇后山灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇后山建材矿 | 1310000220395 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.013 | 2008-08-14 |
25 | 三河市段甲岭镇 小九百福才石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 小九百福才石料矿 | 1310000310527 | 2003-03-01 | 2008-03-01 | 0.011 | 2008-08-14 |
26 | 三河市段甲岭镇 山下庄第六采石厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 山下庄第六采石矿 | 1310000220339 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0569 | 2008-08-14 |
27 | 三河市黄土庄合仲灰石粉厂 | 注销 | 三河市黄土庄合仲建材矿 | 1310000730542 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.1029 | 2008-08-14 |
28 | 三河市德利石灰石料厂 | 注销 | 三河市德利建材矿 | 1310000730546 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0348 | 2008-08-14 |
29 | 三河市方圆建工集团石料厂 | 注销 | 三河市方圆建工集团石料矿 | 1310000220310 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.01 | 2008-08-14 |
30 | 三河市西公乐心刚石料厂 | 注销 | 三河市西公乐心刚石料矿 | 1310000210501 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0032 | 2008-08-14 |
31 | 三河市山下庄宏才石料厂 | 注销 | 三河市山下庄宏才石料矿 | 1310000220452 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0379 | 2008-08-14 |
32 | 三河市福民建材厂 | 注销 | 三河市福民建材矿 | 1310000720455 | 2007-01-01 | 2008-01-01 | 0.02 | 2008-08-14 |
33 | 三河市申地灰石厂 | 注销 | 三河市申地建材矿 | 1310000620413 | 2006-09-01 | 2007-12-01 | 0.0314 | 2008-08-14 |
34 | 三河市段甲岭茂生石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭茂生石料矿 | 1310000220382 | 2002-10-01 | 2007-10-01 | 0.023 | 2008-08-14 |
35 | 三河市段甲岭 西岭洪伟石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 西岭洪伟石料矿 | 1310000220409 | 2002-10-01 | 2007-10-01 | 0.009 | 2008-08-14 |
36 | 三河市西岭刘军石料厂 | 注销 | 三河市西岭刘军石料矿 | 1310000220327 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0138 | 2008-08-14 |
37 | 三河市段甲岭镇 义贵石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 义贵石料矿 | 1310000220385 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0348 | 2008-08-14 |
38 | 三河市银丰建材有限公司 | 注销 | 三河市银丰建材有限公司建材矿 | 1310000520475 | 2005-09-01 | 2007-12-01 | 0.0377 | 2008-08-14 |
39 | 三河市段甲岭诚信石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭诚信建材矿 | 1310000620456 | 2006-06-01 | 2007-12-01 | 0.0088 | 2008-08-14 |
40 | 三河市黄土庄 马连口贵奇石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄 马连口贵奇石料矿 | 1310000220373 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0371 | 2008-08-14 |
41 | 三河市段甲岭五头山灰厂 | 注销 | 三河市段甲岭五头山灰厂 | 1310000420398 | 2004-11-01 | 2007-11-01 | 0.0129 | 2008-08-14 |
42 | 三河市黄土庄镇春生石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄镇春生石料矿 | 1310000310525 | 2003-03-01 | 2008-03-01 | 0.0032 | 2008-08-14 |
43 | 三河市兴海工贸有限公司 | 注销 | 三河市兴海工贸有限公司建材矿 | 1310000620492 | 2006-08-01 | 2007-12-01 | 0.0147 | 2008-08-14 |
44 | 三河市段甲岭镇天慈灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇天慈建材矿 | 1310000220402 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0432 | 2008-08-14 |
45 | 三河市段甲岭秀成灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭秀成建材矿 | 1310000220331 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0143 | 2008-08-14 |
46 | 三河市段甲岭连江灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭连江建材矿 | 1310000210491 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0052 | 2008-08-14 |
47 | 三河市长云石料厂 | 注销 | 三河市长云石料矿 | 1310000220299 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0554 | 2008-08-14 |
48 | 三河市段甲岭镇燕京灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇燕京建材矿 | 1310000310512 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0071 | 2008-08-14 |
49 | 三河市段甲岭永杰灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭永杰建材矿 | 1310000220323 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0301 | 2008-08-14 |
50 | 三河市段甲岭镇西岭村采石厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇西岭村石料矿 | 1310000220427 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0082 | 2008-08-14 |
51 | 三河市南关桂森石料厂 | 注销 | 三河市南关桂森石料矿 | 1310000310528 | 2003-03-01 | 2008-03-01 | 0.0549 | 2008-08-14 |
52 | 三河市交通局灰石厂 | 注销 | 三河市交通局建材矿 | 1310000220482 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0685 | 2008-08-14 |
53 | 三河市段甲岭津北石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭津北石料矿 | 1310000310513 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0161 | 2008-08-14 |
54 | 三河市段甲岭镇 山下庄国和石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 山下庄国和石料矿 | 1310000220461 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0417 | 2008-08-14 |
55 | 三河市段甲岭刘忠石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭刘忠石料矿 | 1310000220453 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.048 | 2008-08-14 |
56 | 三河市段甲岭福山石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭福山建材矿 | 1310000680337 | 2006-08-01 | 2007-12-01 | 0.0133 | 2008-08-14 |
57 | 三河市黄土庄财顺白灰石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄财顺建材矿 | 1310000730543 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0262 | 2008-08-14 |
58 | 三河市段甲岭东风石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭东风石料矿 | 1310000730499 | 2007-02-01 | 2008-02-01 | 0.0239 | 2008-08-14 |
59 | 三河市段甲岭顺达石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭顺达石料矿 | 1310000220391 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.031 | 2008-08-14 |
60 | 三河市段甲岭镇建南石灰厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇建南建材矿 | 1310000310514 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.1127 | 2008-08-14 |
61 | 三河市金阳石料厂 | 注销 | 三河市金阳石料矿 | 1310000220307 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0527 | 2008-08-14 |
62 | 三河市段甲岭镇 小九百户建才石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 小九百户建才石料矿 | 1310000220316 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.011 | 2008-08-14 |
63 | 三河市栲山一村志忠石料厂 | 注销 | 三河市栲山一村志忠石料矿 | 1310000210489 | 2002-10-01 | 2007-10-01 | 0.005 | 2008-08-14 |
64 | 三河市段甲岭京岭采石厂 | 注销 | 三河市段甲岭京岭建材矿 | 1310000620343 | 2006-05-01 | 2007-12-01 | 0.1614 | 2008-08-14 |
65 | 三河市中申发石料厂 | 注销 | 三河市中申发石料矿 | 1310000220314 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0942 | 2008-08-14 |
66 | 三河市段甲岭镇 十百户先锋采石厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 十百户村先锋石料矿 | 1310000220478 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0314 | 2008-08-14 |
67 | 三河市双利灰石厂 | 注销 | 三河市双利建材矿 | 1310000210495 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0179 | 2008-08-14 |
68 | 三河市黄土庄镇长树有利石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄镇长树有利建材矿 | 1310000520540 | 2005-11-01 | 2007-11-01 | 0.0064 | 2008-08-14 |
69 | 三河市马连口凤柱石料厂 | 注销 | 三河市马连口凤柱建材矿 | 1310000220379 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0111 | 2008-08-14 |
70 | 三河市灵山兰风石料厂 | 注销 | 三河市灵山兰风石料矿 | 1310000310510 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.009 | 2008-08-14 |
71 | 三河市黄土庄德江石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄德江石料矿 | 1310000220445 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0076 | 2008-08-14 |
72 | 三河市西小汪瑞兴采石厂 | 注销 | 三河市西小汪瑞兴石料矿 | 1310000320411 | 2003-03-01 | 2008-03-01 | 0.0175 | 2008-08-14 |
73 | 三河市黄土庄战友石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄战友建材矿 | 1310000620520 | 2006-08-01 | 2007-12-01 | 0.0127 | 2008-08-14 |
74 | 三河市黄土庄鑫达石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄鑫达石料矿 | 1310000210506 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0148 | 2008-08-14 |
75 | 三河市七百户宝生石料厂 | 注销 | 三河市七百户宝生石料矿 | 1310000220364 | 2002-10-01 | 2007-10-01 | 0.025 | 2008-08-14 |
76 | 三河市燕山白云石矿 | 注销 | 三河市燕山白云石矿 | 1310000310523 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0094 | 2008-08-14 |
77 | 三河市联铭实业有限公司 | 注销 | 联铭实业有限公司建材矿 | 1310000210508 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.086 | 2008-08-14 |
78 | 三河市黄土庄东晟石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄东晟建材矿 | 1310000620534 | 2006-08-01 | 2007-12-01 | 0.0459 | 2008-08-14 |
79 | 三河市段甲岭宏利石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭宏利建材矿 | 1310000220476 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0329 | 2008-08-14 |
80 | 三河市创业建材有限公司 | 注销 | 三河市创业建材有限公司建材矿 | 1310000220466 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0205 | 2008-08-14 |
81 | 三河市段甲岭光明石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭光明石料矿 | 1310000210519 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0132 | 2008-08-14 |
82 | 三河市段家岭宏达灰石厂 | 注销 | 三河市段家岭宏达建材矿 | 1310000310538 | 2003-04-01 | 2008-04-01 | 0.0144 | 2008-08-14 |
83 | 三河市北岭王刚灰石一厂 | 注销 | 三河市北岭王刚建材一矿 | 1310000220333 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0107 | 2008-08-14 |
84 | 三河市北岭王刚灰石厂 | 注销 | 三河市北岭王刚灰石矿 | 1310000220386 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0101 | 2008-08-14 |
85 | 三河市段甲岭联合灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭联合建材矿 | 1310000310498 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0087 | 2008-08-14 |
86 | 三河市山得泰石料加工厂 | 注销 | 三河市山得泰建材矿 | 1310000730547 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0168 | 2008-08-14 |
87 | 三河市黄土庄镇焦士琴采石厂 | 注销 | 三河市黄土庄镇焦士琴建材矿 | 1310000730545 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0152 | 2008-08-14 |
88 | 三河市灵山东城子志恒灰厂 | 注销 | 三河市灵山东城子志恒建材矿 | 1310000730549 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0975 | 2008-08-14 |
89 | 三河市段甲岭连清灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭连清建材矿 | 1310000730490 | 2007-03-01 | 2007-12-01 | 0.0222 | 2008-08-14 |
90 | 三河市三星经贸 矿业有限公司 | 注销 | 三河市三星经贸矿业 有限公司建材矿 | 1310000730487 | 2007-06-01 | 2007-12-01 | 0.0241 | 2008-08-14 |
91 | 三河市灵山第二石灰厂 | 注销 | 三河市灵山第二建材矿 | 1310000730552 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0678 | 2008-08-14 |
92 | 三河市段甲岭众磊石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭众磊建材矿 | 1310000720353 | 2007-02-01 | 2008-02-01 | 0.0282 | 2008-08-14 |
93 | 三河市大九百户春来石料厂 | 注销 | 三河市大九百户春来石料矿 | 1310000220311 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0316 | 2008-08-14 |
94 | 三河市黄土庄玉连石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄玉连建材矿 | 1310000730551 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0125 | 2008-08-14 |
95 | 三河市段甲岭镇磊鑫石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇磊鑫建材矿 | 1310000320389 | 2003-03-01 | 2008-03-01 | 0.0477 | 2008-08-14 |
96 | 三河市掘山头宝泉石料厂 | 注销 | 三河市掘山头宝泉建材矿 | 1310000730544 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0367 | 2008-08-14 |
97 | 三河市黄土庄鑫源采石厂 | 注销 | 三河市黄土庄鑫源建材矿 | 1310000730550 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0787 | 2008-08-14 |
98 | 三河市段甲岭金水石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭金水建材矿 | 1310000220416 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0442 | 2008-08-14 |
99 | 三河市黄土庄长城石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄长城石料矿 | 1310000220317 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0115 | 2008-08-14 |
100 | 三河市段甲岭镇采石厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇石料矿 | 1310000220480 | 2002-10-01 | 2007-10-01 | 0.0551 | 2008-08-14 |
101 | 三河市尚庄子庆发石料厂 | 注销 | 三河市尚庄子庆发石料矿 | 1310000310530 | 2003-03-01 | 2008-03-01 | 0.011 | 2008-08-14 |
102 | 三河市华丰福利综合厂 | 注销 | 三河市华丰福利综合厂建材矿 | 1310000320429 | 2003-04-01 | 2008-04-01 | 0.0426 | 2008-08-14 |
103 | 三河市西岭刘铁石料厂 | 注销 | 三河市西岭刘铁石料矿 | 1310000220463 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0139 | 2008-08-14 |
104 | 三河市段甲岭圣运石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭圣运石料矿 | 1310000730471 | 2007-03-01 | 2007-12-01 | 0.0198 | 2008-08-14 |
105 | 三河市白云石 矿业有限责任公司 | 注销 | 三河市白云石 矿业有限责任公司白云石矿 | 1310000320524 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.642 | 2008-08-14 |
106 | 三河市段甲岭 西公乐玉芳石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭 西公乐玉芳石料矿 | 1310000210500 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0178 | 2008-08-14 |
107 | 三河市段甲岭京利元建材厂 | 注销 | 三河市段甲岭京利元建材矿 | 1310000730484 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 0.0243 | 2008-08-14 |
108 | 三河市段甲岭宏安石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭宏安建材矿 | 1310000620517 | 2006-09-01 | 2007-12-01 | 0.0419 | 2008-08-14 |
109 | 三河市段甲岭振华灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭振华建材矿 | 1310000220470 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0145 | 2008-08-14 |
110 | 三河市黄土庄 新飞达机制砂石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄 新飞达机制砂石料矿 | 1310000730485 | 2007-01-01 | 2008-01-01 | 0.0477 | 2008-08-14 |
111 | 三河市西岭福祥石料厂 | 注销 | 三河市西岭福祥石料矿 | 1310000220404 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0142 | 2008-08-14 |
112 | 三河市段甲岭中学 (十八中学)灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭中学 (十八中学)灰石矿 | 1310000220400 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0072 | 2008-08-14 |
113 | 三河市段甲岭西岭学东石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭西岭学东石料矿 | 1310000220325 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0182 | 2008-08-14 |
114 | 三河市段甲岭镇德良石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇德良石料厂 | 1310000220366 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.041 | 2008-08-14 |
115 | 三河市大九百户肖雨石料厂 | 注销 | 三河市大九百户肖雨石料矿 | 1310000310516 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0105 | 2008-08-14 |
116 | 三河市黄土庄镇宗雨石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄镇宗雨石料矿 | 1310000310536 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0582 | 2008-08-14 |
117 | 三河市段甲岭 十百户任宽石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭 十百户任宽石料矿 | 1310000220380 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0269 | 2008-08-14 |
118 | 三河市黄土庄镇 尚庄子石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄镇 尚庄子石料矿 | 1310000220305 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0266 | 2008-08-14 |
119 | 三河市段甲岭少全石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭少全石料矿 | 1310000310532 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0069 | 2008-08-14 |
120 | 三河市尚庄子东林石料厂 | 注销 | 三河市尚庄子东林石料矿 | 1310000320381 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0558 | 2008-08-14 |
121 | 三河市黄土庄兴达石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄兴达石料矿 | 1310000220436 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0194 | 2008-08-14 |
122 | 三河市段甲岭铁军采石厂 | 注销 | 三河市段甲岭铁军建材矿 | 1310000520529 | 2005-10-01 | 2007-12-01 | 0.0466 | 2008-08-14 |
123 | 三河市段甲岭镇福刚石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇福刚石料矿 | 1310000220303 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0183 | 2008-08-14 |
124 | 三河市凯融石料厂 | 注销 | 三河市凯融建材矿 | 1310000720405 | 2007-04-01 | 2007-12-01 | 0.0108 | 2008-08-14 |
125 | 三河市西公乐第二石料厂 | 注销 | 三河市西公乐第二石料矿 | 1310000210503 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0199 | 2008-08-14 |
126 | 三河市黄土庄鑫利石料厂 | 注销 | 三河市黄土庄鑫利建材矿 | 1310000310515 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0597 | 2008-08-14 |
127 | 三河市段甲岭镇富兴灰厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇富兴建材矿 | 1310000220422 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0243 | 2008-08-14 |
128 | 三河市段甲岭镇 小九百户树林石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 小九百户树林建材矿 | 1310000220403 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.1003 | 2008-08-14 |
129 | 三河市段甲岭镇燕山建材厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇燕山建材矿 | 1310000220458 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0258 | 2008-08-14 |
130 | 三河市段甲岭镇 山下庄第五石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 山下庄第五石料矿 | 1310000220326 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0186 | 2008-08-14 |
131 | 三河市段甲岭镇玉宝石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇玉宝石料矿 | 1310000220448 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.019 | 2008-08-14 |
132 | 三河市段甲岭灵通石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭灵通石料矿 | 1310000310526 | 2003-03-01 | 2008-03-01 | 0.052 | 2008-08-14 |
133 | 三河市段甲岭华盛石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭华盛石料矿 | 1310000420329 | 2004-11-01 | 2007-11-01 | 0.0883 | 2008-08-14 |
134 | 三河市新兴石料厂 | 注销 | 三河市新兴石料矿 | 1310000220374 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0202 | 2008-08-14 |
135 | 三河市十百户任亮采石厂 | 注销 | 三河市十百户任亮建材矿 | 1310000210502 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.062 | 2008-08-14 |
136 | 三河市段甲岭利明灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭利明建材矿 | 1310000220390 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0144 | 2008-08-14 |
137 | 三河市段甲岭子山灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭子山石料矿 | 1310000220312 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0193 | 2008-08-14 |
138 | 三河市段甲岭中学灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭中学建材矿 | 1310000220383 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0342 | 2008-08-14 |
139 | 三河市白庄子广财石料厂 | 注销 | 三河市白庄子广财石料矿 | 1310000220457 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.0163 | 2008-08-14 |
140 | 三河市段甲岭永怀石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭永怀建材矿 | 1310000210504 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0188 | 2008-08-14 |
141 | 三河市段甲岭士宽灰厂 | 注销 | 三河市段甲岭士宽建材矿 | 1310000220431 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0136 | 2008-08-14 |
142 | 三河市灵山石料石灰厂 | 注销 | 三河市灵山建材矿 | 1310000210511 | 2002-12-01 | 2007-12-01 | 0.058 | 2008-08-14 |
143 | 三河市段甲岭镇 八百户第七石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 八百户第七石料矿 | 1310000310535 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0154 | 2008-08-14 |
144 | 三河市黄土庄灵山石料石灰厂 | 注销 | 三河市灵山建材矿白庄子矿 | 1310000620328 | 2006-08-01 | 2007-12-01 | 0.0154 | 2008-08-14 |
145 | 三河市段甲岭镇 八百户跃清石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 八百户跃清石料矿 | 1310000310521 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0246 | 2008-08-14 |
146 | 三河市段家岭镇利明石料厂 | 注销 | 三河市段家岭镇利明石料矿 | 1310000310539 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0128 | 2008-08-14 |
147 | 三河市段甲岭镇召连石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇召连石料矿 | 1310000220363 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.03 | 2008-08-14 |
148 | 三河市段甲岭镇宏伟灰厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇宏伟建材矿 | 1310000220423 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0121 | 2008-08-14 |
149 | 三河市段甲岭永发灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭永发建材矿 | 1310000220394 | 2002-10-01 | 2007-10-01 | 0.0077 | 2008-08-14 |
150 | 三河市段甲岭八百户永宏石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭八百户永宏石料矿 | 1310000310522 | 2003-01-01 | 2008-01-01 | 0.0223 | 2008-08-14 |
151 | 三河市八百户永清石料厂 | 注销 | 三河市八百户永清石料矿 | 1310000220350 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0456 | 2008-08-14 |
152 | 三河市段甲岭洪海灰石厂 | 注销 | 三河市段甲岭洪海建材矿 | 1310000220415 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.064 | 2008-08-14 |
153 | 三河市小九百户义胜石料厂 | 注销 | 三河市小九百户义胜石料矿 | 1310000210497 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0188 | 2008-08-14 |
154 | 三河市段甲岭镇 八百户玉江石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭镇 八百户玉江石料矿 | 1310000220345 | 2002-10-01 | 2007-10-01 | 0.0388 | 2008-08-14 |
155 | 三河市东明石料厂 | 注销 | 三河市东明建材矿 | 1310000620548 | 2006-07-01 | 2007-12-01 | 0.0572 | 2008-08-14 |
156 | 三河市段甲岭仁永石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭仁永石料矿 | 1310000220301 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0573 | 2008-08-14 |
157 | 三河市段甲岭保华石料厂 | 注销 | 三河市段甲岭保华石料矿 | 1310000220319 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.0164 | 2008-08-14 |
158 | 三河市段甲岭 高家庄采石厂—分一厂 | 注销 | 三河市段甲岭 高家庄建材矿—分一矿 | 1310000220417 | 2002-11-01 | 2007-11-01 | 0.112 | 2008-08-14 |
