名称 | 2011年1月365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注采矿权延续变更登记 | ||
发布机构 | 矿管科 | 索引号 | MB16894602/2011-00366 |
主题分类 | 不动产 | 文号 | |
发布日期 | 2011-02-23 | 主题词 |
序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 地址 | 开采主矿种 | 矿区面积 (平方公里) | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C1310002009017120005798 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 北响口砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 码头镇北响口村 | 砖瓦用粘土 | 0.1333 | 2011-01-21 | 2012-01-21 |
2 | C1310002009127120051314 | 文安县文安镇 砖瓦厂粘土矿 | 文安镇城北 | 砖瓦用粘土 | 0.1016 | 2011-01-24 | 2012-01-24 |
3 | C1310002009017120005786 | 文安县黄甫 诚信砖瓦厂粘土矿 | 黄甫管区司吉城村南 | 砖瓦用粘土 | 0.2646 | 2011-01-24 | 2012-01-24 |
4 | C1310002009017120005774 | 文安县界围制砖厂粘土矿 | 文安县界围村北 | 砖瓦用粘土 | 0.2056 | 2011-01-24 | 2012-01-24 |
5 | C1310002009017120005781 | 文安县东风砖瓦厂粘土矿 | 德归乡德归村 | 砖瓦用粘土 | 0.1615 | 2011-01-24 | 2012-01-24 |
6 | C1310002009017120005772 | 文安县众鑫砖瓦厂粘土矿 | 文安镇马庄村东 | 砖瓦用粘土 | 0.1389 | 2011-01-24 | 2012-01-24 |
7 | C1310002009027120005783 | 文安县德归乡 大长田砖瓦厂粘土矿 | 文安县德归乡大长田村 | 砖瓦用粘土 | 0.2139 | 2011-01-24 | 2012-01-24 |
8 | C1310002009017120005785 | 文安县陈家务村 砖瓦厂粘土矿 | 文安县文安镇陈家务村 | 砖瓦用粘土 | 0.1589 | 2011-01-24 | 2012-01-24 |
9 | C1310002009127120051313 | 文安县急流口乡 里东庄砖厂粘土矿 | 苏桥镇里东庄村北 | 砖瓦用粘土 | 0.0806 | 2011-01-24 | 2012-01-24 |
10 | C1310002009127120050930 | 永清县增兴砖 瓦制品有限公司粘土矿 | 永清县后奕镇 董相庄村村北 | 砖瓦用粘土 | 0.3154 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
11 | C1310002009127120050915 | 永清县北辛溜砖厂粘土矿 | 永清县西镇村北 | 砖瓦用粘土 | 0.1089 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
12 | C1310002009127120050920 | 永清县后奕砖厂粘土矿 | 永清县后奕村西 | 砖瓦用粘土 | 0.1305 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
13 | C1310002009127120050921 | 永清县京龙 建材有限公司粘土矿 | 永清县龙虎庄 乡朱家营村南 | 砖瓦用粘土 | 0.1186 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
14 | C1310002009127120050928 | 永清县三圣口 双益砖瓦厂粘土矿 | 永清县三圣口 乡四道横村西 | 砖瓦用粘土 | 0.2331 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
15 | C1310002009127120050924 | 永清县刘其营砖厂粘土矿 | 永清县永清镇西碱村南 | 砖瓦用粘土 | 0.1277 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
16 | C1310002009127120050927 | 永清县前第五砖厂粘土矿 | 永清县里澜城镇大沈庄村 | 砖瓦用粘土 | 0.1425 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
17 | C1310002009127120050925 | 永清县龙虎庄乡 双兴砖瓦厂粘土矿 | 永清县龙虎庄乡龙虎庄村 | 砖瓦用粘土 | 0.2515 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
18 | C1310002009127120050918 | 永清县大辛阁砖厂粘土矿 | 永清县南岔口村 | 砖瓦用粘土 | 0.16 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
19 | C1310002009017120005797 | 永清县别古庄镇 兴达砖厂粘土矿 | 永清县别古庄镇南横上村 | 砖瓦用粘土 | 0.1592 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
20 | C1310002009127120050929 | 永清县养马庄乡 东容砖厂粘土矿 | 永清县东羊八庄村 | 砖瓦用粘土 | 0.0774 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
21 | C1310002009127120050926 | 永清县潘庄子砖厂粘土矿 | 永清县曹家务乡潘庄子村 | 砖瓦用粘土 | 0.0366 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
22 | C1310002009127120050922 | 永清县里澜城镇 砖瓦厂粘土矿 | 永清县里澜城 镇里澜城村北 | 砖瓦用粘土 | 0.2114 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
23 | C1310002009127120050916 | 永清县曹家务乡 新兴砖厂粘土矿 | 永清县曹家务乡通泽村 | 砖瓦用粘土 | 0.1098 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
24 | C1310002009127120050923 | 永清县刘街砖厂粘土矿 | 永清县枣林村西北 | 砖瓦用粘土 | 0.1768 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
25 | C1310002009127120050917 | 永清县大辛阁 白庙砖厂粘土矿 | 永清县白庙村北 | 砖瓦用粘土 | 0.0611 | 2011-01-27 | 2012-01-27 |
26 | C1310002009127120051316 | 三河市孤山乡 第三砖厂粘土矿 | 三河市高楼镇后赵村 | 砖瓦用粘土 | 0.0708 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
27 | C1310002009127120051315 | 三河市高楼镇砖厂粘土矿 | 三河市高楼镇高庙村 | 砖瓦用粘土 | 0.0334 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
28 | C1310002009127120051324 | 三河市齐心庄砖瓦厂粘土矿 | 三河市齐心庄 镇小邢庄村北 | 砖瓦用粘土 | 0.0792 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
29 | C1310002009127120051326 | 三河市新集镇 埝头砖厂粘土矿 | 三河市辛集镇埝头村 | 砖瓦用粘土 | 0.0846 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
30 | C1310002009127120051320 | 三河市泃阳镇 第三砖厂粘土矿 | 三河市泃阳镇小定福 | 砖瓦用粘土 | 0.1441 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
31 | C1310002009127120051340 | 三河市京源砖厂粘土矿 | 三河市齐心庄镇大康庄村 | 砖瓦用粘土 | 0.1126 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
32 | C1310002009127120051322 | 三河市泃阳镇 旺盛砖厂粘土矿 | 泃阳镇沟北村 | 砖瓦用粘土 | 0.0786 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
33 | C1310002009127120051328 | 三河市燕郊镇砖瓦厂粘土矿 | 三河市燕郊镇西蔡村西 | 砖瓦用粘土 | 0.1163 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
34 | C1310002009037120009122 | 三河市森林砖厂粘土矿 | 三河市段甲岭镇 崔庄子村西 | 砖瓦用粘土 | 0.0808 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
35 | C1310002009127120051331 | 三河市杨庄镇 第一砖厂粘土矿 | 三河市杨庄镇 | 砖瓦用粘土 | 0.0963 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
36 | C1310002009127120051321 | 三河市泃阳镇 旺财砖厂粘土矿 | 泃阳镇双塔村南 | 砖瓦用粘土 | 0.0825 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
37 | C1310002009127120051330 | 三河市杨庄镇 第二砖厂粘土矿 | 三河市杨庄镇付辛庄村 | 砖瓦用粘土 | 0.0972 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
38 | C1310002009127120051325 | 三河市西定府 永兴砖厂粘土矿 | 三河市黄庄镇西定府村 | 砖瓦用粘土 | 0.0794 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
39 | C1310002009127120051317 | 三河市皇庄镇 昝辛屯砖瓦厂粘土矿 | 三河市皇庄镇昝辛屯 | 砖瓦用粘土 | 0.1132 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
40 | C1310002009127120051327 | 三河市新集镇一砖厂粘土矿 | 三河市新集镇荣村 | 砖瓦用粘土 | 0.0848 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
41 | C1310002009127120051323 | 三河市李旗庄二砖厂粘土矿 | 三河市李旗庄镇皇亲庄村 | 砖瓦用粘土 | 0.109 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
42 | C1310002009127120051319 | 三河市泃阳镇 北陈庄砖厂粘土矿 | 三河市泃阳镇北陈庄村 | 砖瓦用粘土 | 0.0618 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
43 | C1310002009127120051332 | 三河市杨庄镇 赵各庄春松砖厂粘土矿 | 三河市杨庄镇赵各庄村 | 砖瓦用粘土 | 0.05 | 2011-01-28 | 2012-01-28 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |