名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注规划区2005年公开出让国有土地明细表 | ||
发布机构 | 储备交易中心 | 索引号 | MB16894602/2005-00002 |
主题分类 | 成交信息 | 文号 | |
发布日期 | 2005-12-30 | 主题词 |
序号 | 地块编号 | 成交日期 | 受让单位或个人 | 出让 期限 | 土 地 座 落 | 出让 面积 | 土地 用途 | 出让金 总 额 | 出让 方式 |
1 | 2005-1 | 2005.2.25 | 廊坊开发区大千房地产开发公司 | 70 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注解放道106号 | 10.83 | 住宅 | 545 | 挂牌 |
2 | 2005-2 | 2005.2.25 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注德源房地产开发有限公司 | 70 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注光明西道146号 | 7.83 | 住宅 | 275 | 挂牌 |
3 | 2005-5 | 2005.8.16 | 荣盛发展股份有限公司 | 70 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注光明西道南 | 85.6 | 住宅 | 5300 | 拍卖 |
4 | 2005-6 | 2005.8.24 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注环亚房地产开发公司 | 70 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道南,商检局东 | 3.75 | 住宅 | 266 | 挂牌 |
5 | 2005-10 | 2005.10.25 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注盛德房地产开发公司 | 70 | 永华道南侧 | 40.7 | 住宅 | 1438 | 挂牌 |
6 | 2005-16 | 2005.10.25 | 荣盛发展股份有限公司 | 70 | 广阳道南侧 | 2.49 | 住宅 | 115 | 挂牌 |
7 | 2005-3 | 2005.10.25 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注圣泰房地产开发有限公司 | 70 | 建国道南侧、东外环西侧 | 33.34 | 住宅 | 1523.78 | 挂牌 |
8 | 2005-8 | 2005.10.25 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注圣泰房地产开发有限公司 | 70 | 建国道以北,东外环以西 | 11.08 | 住宅 | 566 | 挂牌 |
9 | 2005-9 | 2005.10.25 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金源房地产开发有限公司 | 70 | 建国道南侧、东外环西侧 | 27.02 | 住宅 | 1241 | 挂牌 |
10 | 2005-11 | 2005.10.25 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强房地产开发有限公司 | 70 | 永华道以南,常甫路以西 | 40.02 | 住宅 | 1675 | 挂牌 |
11 | 2005-15 | 2005.10.25 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金碧伦房地产开发公司 | 70 | 铁路以北,金星道以南 | 57.47 | 住宅 | 1999 | 挂牌 |
12 | 2005-12 | 2005.11.9 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注华夏房地产开发有限公司 | 70 | 武警学院以南,九天公以西 | 115.15 | 住宅 | 8120 | 拍卖 |
13 | 2005-13 | 2005.11.9 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 70 | 九天公司以西,新源水厂以北 | 125.71 | 住宅 | 7660 | 拍卖 |
14 | 2005-14 | 2005.11.9 | 河北廊坊中房房地产股份有限公司 | 70 | 新源水厂以西爱民道以北 | 139.21 | 住宅 | 9800 | 拍卖 |
合 计 | 700.2 | 40523.78 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |