名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注2017年第4季度地价动态监测指标(季度)调查表 | ||
发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2017-00041 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2017-12-15 | 主题词 |
表1-11地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||
城市: | 廊坊 | 时间: | 2017 | 年/第 | 4 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 | 2681 | 4087 | 4266 | 519 | 2613 | 4038 | 4141 | 514 |
2 | (2)楼面地价水平值 | 1347 | 2056 | 2361 | 0 | 1313 | 2030 | 2296 | 0 |
3 | (3)地价增长率(环比) | 2.60% | 1.21% | 3.02% | 0.97% | 5.41% | 2.57% | 6.02% | 4.05% |
4 | (4)地价增长率(同比) | 17.28% | 3.97% | 20.95% | 6.13% | 18.34% | 3.35% | 22.59% | 5.98% |
5 | 本季度土地供应的变化情况 | 1、土地供应量增长情况(和上一季度相比,监测范围内): | |||||||
(1)如果能够获得具体数值,请填写增长率 ( | %); | ||||||||
(2)如果不能提供具体数据,请选择下面的增长率范围为: | 5%以上 | ||||||||
2、不同用途土地供应量情况(大致判断,选择一项): | |||||||||
(1)供应最多用途: | 居住 | ||||||||
(2)供应最少用途: | 商业 | ||||||||
3、增量土地供应量、存量土地供应量和土地闲置量状况(大致判断,选择一项): | |||||||||
(1)增量土地供应量: | 增加 | ||||||||
(2)存量土地供应量: | 增加 | ||||||||
(3)土地闲置量: | 减少 | ||||||||
4、不同区域土地供应量情况(大致判断,选择一项): | |||||||||
(1)供应量增长最快区域: | 城乡结合部 | ||||||||
(2)供应量增长最慢区域: | 远郊区 | ||||||||
说明: (1)地价增长率=(本季度地价水平值—上一季度地价水平值)×100÷上一季度地价水平值。 | |||||||||
(2)土地供应量增长率=(本季度供应量—上一季度供应量)×100÷上一季度供应量。 | |||||||||
(3)土地供应量指土地供应面积。 | |||||||||
6 | 本季度新出台的与土地相关政策 | (包括规划方面的、耕地保护方面的、房地产市场方面的和金融方面的等) | |||||||
1、9月26日,国土资源部召开利用集体建设用地建设租赁住房试点工作启动会,明确以构建租购并举的住房体系为方向,着力构建城乡统一的建设用地市场,提高存量土地节约集约利用水平。 | |||||||||
7 | 新发生的较大的与土地相关事件 | (包括大面积供应土地、大型基础设施建设、大规模的城市改造和用地结构调整等方面的) | |||||||
1、截至9月8日,国土资源部已全面完成2017年报国务院批准的城市建设用地审查报批工作,数据显示,随着规划计划“双管控”、新增用地与建设用地存量挂钩等制度的实行,城市新增建设用地规模得到严格管控。 | |||||||||
8 | 本季度新发生的其它较大的相关社会经济事件 | (根据实际情况判断) | |||||||
1、9月30日,365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注召开政府与企业面对面帮扶对接会,进一步了解企业的经营情况和实际诉求,协调解决企业面临的困难和问题。 | |||||||||
9 | 备注 | ||||||||
填表说明:此表用于技术承担单位上报季度地价动态监测指标信息。 | |||||||||
填表单位: | 北京博林不动产评估有限公司 | 填表人 : | 刘雷 | 填表日期: | 2017/12/8 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |