名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注2017年第2季度地价动态监测指标(季度)调查表 | ||
发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2017-00499 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2017-06-30 | 主题词 |
表1-11地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||
城市: | 廊坊 | 时间: | 2017 | 年/第 | 2 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 | 2479 | 3937 | 3906 | 494 | 2366 | 3933 | 3685 | 491 |
2 | (2)楼面地价水平值 | 1973 | 2168 | 1971 | 2035 | ||||
3 | (3)地价增长率(环比) | 4.78% | 0.10% | 6.00% | 0.61% | 3.50% | 0.05% | 4.48% | 0.41% |
4 | (4)地价增长率(同比) | 16.44% | 1.50% | 20.93% | 2.92% | 12.45% | 1.92% | 15.66% | 2.94% |
5 | 本季度土地供应的变化情况 | 1、土地供应量增长情况(和上一季度相比,监测范围内): | |||||||
(1)如果能够获得具体数值,请填写增长率( | 0 | %); | |||||||
(2)如果不能提供具体数据,请选择下面的增长率范围为: | -5%以下 | ||||||||
2、不同用途土地供应量情况(大致判断,选择一项): | |||||||||
(1)供应最多用途: | 工业 | ||||||||
(2)供应最少用途: | 商业 | ||||||||
3、增量土地供应量、存量土地供应量和土地闲置量状况(大致判断,选择一项): | |||||||||
(1)增量土地供应量: | 减少 | ||||||||
(2)存量土地供应量: | 减少 | ||||||||
(3)土地闲置量: | 减少 | ||||||||
4、不同区域土地供应量情况(大致判断,选择一项): | |||||||||
(1)供应量增长最快区域: | 城乡结合部 | ||||||||
(2)供应量增长最慢区域: | 远郊区 | ||||||||
说明: (1)地价增长率=(本季度地价水平值—上一季度地价水平值)×100÷上一季度地价水平值。 | |||||||||
(2)土地供应量增长率=(本季度供应量—上一季度供应量)×100÷上一季度供应量。 | |||||||||
(3)土地供应量指土地供应面积。 | |||||||||
6 | 本季度新出台的与土地相关政策 | (包括规划方面的、耕地保护方面的、房地产市场方面的和金融方面的等) | |||||||
1、2017年3月14日,住房和城乡建设部出台《城市设计管理办法》,提出要“优化城市形态,节约集约用地,创造宜居公共空间”; | |||||||||
7 | 新发生的较大的与土地相关事件 | (包括大面积供应土地、大型基础设施建设、大规模的城市改造和用地结构调整等方面的) | |||||||
1、2017年3月16日,住房和城乡建设部副部长陆克华接受媒体采访,表示将规范住房租赁市场秩序作为今年的重点,严厉打击租房租赁市场上的违法违规行为,大力整治“黑中介”、“黑二房东”,保护租房群众的合法权益; | |||||||||
8 | 本季度新发生的其它较大的相关社会经济事件 | (根据实际情况判断) | |||||||
1、2017年4月21日,银监会召开一季度经济金融形势分析(电视电话)会议,会议要求主动防控金融风险,坚决按照“把防控金融风险放到更加重要的位置”的总体要求,严守不发生系统性风险底线,加强信用风险管控; | |||||||||
9 | 备注 | ||||||||
填表说明:此表用于技术承担单位上报季度地价动态监测指标信息。 | |||||||||
填表单位: | 北京博林不动产评估有限公司 | 填表人 : | 刘雷 | 填表日期: | 2017/6/6 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |