名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注2016年第1季度地价动态监测指标(季度)调查表 | ||
发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2016-00540 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2016-03-31 | 主题词 |
表1-11地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||||||||||||||||||
城市: | 廊坊 | 时间: | 2016 | 年/第 | 1 | 季度 | |||||||||||||||||||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||||||||||||||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||||||||||||||||||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2104 | 3859 | 3186 | 477 | 2099 | 3857 | 3180 | 472 | ||||||||||||||||
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1928 | 1754 | 1926 | 1751 | ||||||||||||||||||||
3 | (3)地价增长率(环比)(%) | 0.24% | 0.05% | 0.19% | 1.06% | 0.82% | 0.05% | 0.57% | 3.96% | ||||||||||||||||
4 | (4)地价增长率(同比)(%) | 2.53% | 0.18% | 2.15% | 10.16% | 2.89% | 0.16% | 2.69% | 9.51% | ||||||||||||||||
5 | 本季度土地供应的变化 情况 | 1、土地供应量增长情况(和上一季度相比,监测范围内): | |||||||||||||||||||||||
(1)如果能够获得具体数值,请填写增长率 ( | 0 | %); | |||||||||||||||||||||||
(2)如果不能提供具体数据,请选择下面的增长率范围为: | -5~-3% | ||||||||||||||||||||||||
2、不同用途土地供应量情况(大致判断,选择一项): | |||||||||||||||||||||||||
(1)供应最多用途: | 居住 | ||||||||||||||||||||||||
(2)供应最少用途: | 商业 | ||||||||||||||||||||||||
3、增量土地供应量、存量土地供应量和土地闲置量状况(大致判断,选择一项): | |||||||||||||||||||||||||
(1)增量土地供应量: | 减少 | ||||||||||||||||||||||||
(2)存量土地供应量: | 持平 | ||||||||||||||||||||||||
(3)土地闲置量: | 减少 | ||||||||||||||||||||||||
4、不同区域土地供应量情况(大致判断,选择一项): | |||||||||||||||||||||||||
(1)供应量增长最快区域: | 城乡 结合部 | ||||||||||||||||||||||||
(2)供应量增长最慢区域: | 城市 中心区 | ||||||||||||||||||||||||
说明: (1)地价增长率=(本季度地价水平值—上一季度地价水平值)×100÷上一季度地价水平值。 | |||||||||||||||||||||||||
(2)土地供应量增长率=(本季度供应量—上一季度供应量)×100÷上一季度供应量。 | |||||||||||||||||||||||||
(3)土地供应量指土地供应面积。 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 本季度新出台的与土地 相关政策 | (包括规划方面的、耕地保护方面的、房地产市场方面的和金融方面的等) | |||||||||||||||||||||||
1、2015年12月31日,中共中央、国务院印发《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》,《意见》指出要“推进农村劳动力转移就业创业和农民工市民化”,“进一步推进户籍制度改革”,“建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制”; | |||||||||||||||||||||||||
7 | 新发生的较大的与土地 相关事件 | (包括大面积供应土地、大型基础设施建设、大规模的城市改造和用地结构调整等方面的) | |||||||||||||||||||||||
1、2015年12月14日,中共中央政治局会议召开,会议提出“化解房地产库存,通过加快农民工市民化,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革”; | |||||||||||||||||||||||||
8 | 本季度新发生的其它 较大的相关社会经济事件 | (根据实际情况判断) | |||||||||||||||||||||||
1、2016年2月1日,央行和银监会公布“关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知”提出在不实施“限购”措施的城市,首次购房首付款最低可降至20%; | |||||||||||||||||||||||||
9 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
填表说明:此表用于技术承担单位上报季度地价动态监测指标信息。 | |||||||||||||||||||||||||
填表单位: | 北京博林不动产评估有限 公司 | 填表人 : | 刘雷 | 填表日期: | 2016/3/6 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |