名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注2015年第1季度地价动态监测指标(季度)调查表 | ||
发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2015-00555 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2015-03-31 | 主题词 |
地价动态监测指标(季度)调查表 | ||||||||||||||
城市: | 廊坊 | 时间: | 2015 | 年/第 | 1 | 季度 | ||||||||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | |||||||||||
综合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | |||||||
1 | (1)地面地价水平值 | 2052 | 3852 | 3119 | 433 | 2040 | 3851 | 3097 | 431 | |||||
2 | (2)楼面地价水平值 | 1923 | 1717 | 1923 | 1703 | |||||||||
3 | (3)地价增长率 (环比)(%) | 0.59% | 0.03% | 0.71% | 0.46% | 0.59% | 0.03% | 0.68% | 0.47% | |||||
4 | (4)地价增长率 (同比)(%) | 1.38% | 0.13% | 1.53% | 2.12% | 1.19% | 0.29% | 1.24% | 2.38% | |||||
5 | 本季度 土地供应的 变化情况 | 1、土地供应量增长情况(和上一季度相比,监测范围内): | ||||||||||||
(1)如果能够获得具体数值,请填写增长率(0%%); | ||||||||||||||
(2)如果不能提供具体数据,请选择下面的增长率范围为:5%以上 | ||||||||||||||
2、不同用途土地供应量情况(大致判断,选择一项): | ||||||||||||||
(1)供应最多用途: | 居住 | |||||||||||||
(2)供应最少用途: | 工业 | |||||||||||||
3、增量土地供应量、存量土地供应量和土地闲置量状况(大致判断,选择一项): | ||||||||||||||
(1)增量土地供应量: | 增加 | |||||||||||||
(2)存量土地供应量: | 持平 | |||||||||||||
(3)土地闲置量: | 减少 | |||||||||||||
4、不同区域土地供应量情况(大致判断,选择一项): | ||||||||||||||
(1)供应量增长最快区域: | 城乡结合部 | |||||||||||||
(2)供应量增长最慢区域: | 城市中心区 | |||||||||||||
说明: (1)地价增长率=(本季度地价水平值—上一季度地价水平值)×100÷上一季度地价水平值。 | ||||||||||||||
(2)土地供应量增长率=(本季度供应量—上一季度供应量)×100÷上一季度供应量。 | ||||||||||||||
(3)土地供应量指土地供应面积。 | ||||||||||||||
6 | 本季度新出台的 与土地相关政策 | (包括规划方面的、耕地保护方面的、房地产市场方面的和金融方面的等) | ||||||||||||
1、2014年12月17日河北省国土资源厅发布《关于加强土地管理工作的通知》。 | ||||||||||||||
7 | 新发生的较大的 与土地相关事件 | (包括大面积供应土地、大型基础设施建设、大规模的城市改造和用地结构调整等方面的) | ||||||||||||
1、2014年12月15日,国家发改委下发《关于北京新机场工程可行性研究报告的批复》,研究同意建设北京新机场。 | ||||||||||||||
8 | 本季度新发生的 其它较大的相关 社会经济事件 | (根据实际情况判断) | ||||||||||||
1、中国人民银行决定,自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | ||||||||||||||
9 | 备注 | |||||||||||||
填表说明:此表用于技术承担单位上报季度地价动态监测指标信息。 | ||||||||||||||
填表 单位: | 填表人 : | 填表日期: |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |