名称 | 香河县基准地价 | ||
发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2012-00249 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2012-08-06 | 主题词 |
城镇名称 | 用地类型 | 级别 | 基准地价 | 平均容积率 | 设定开发程度 | ||
地面价 | 楼面价 | ||||||
(1) | (2) | (2) | |||||
香河城区 | 商业 | I | 120 | 1800 | 1200 | 1.5 | 七通一平(中配,雨污合流) |
II | 90 | 1350 | 900 | ||||
III | 60 | 900 | 600 | 五通一平(中配,雨污合流) | |||
住宅 | I | 95 | 1425 | 950 | 1.5 | 七通一平(中配,雨污合流) | |
II | 75 | 1125 | 750 | ||||
III | 50 | 750 | 500 | 五通一平(中配,雨污合流) | |||
工业 | I | 28 | 420 | — | — | 五通一平(中配,雨污合流) | |
II | 20 | 300 | — | ||||
III | 12 | 180 | — | ||||
安平镇 | 商业 | I | 65 | 975 | 650 | 1.5 | 七通一平(低配,雨污合流) |
II | 52 | 780 | 650 | 1.2 | |||
III | 35 | 525 | 438 | 五通一平(低配,雨污合流) | |||
住宅 | I | 60 | 900 | 600 | 1.5 | 七通一平(低配,雨污合流) | |
II | 50 | 750 | 625 | 1.2 | |||
III | 30 | 450 | 375 | 五通一平(低配,雨污合流) | |||
工业 | I | 17 | 255 | — | — | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 12 | 180 | — | ||||
III | 10 | 150 | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |||
蒋辛屯镇 | 商业 | I | 24 | 360 | 360 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 22 | 330 | 330 | ||||
住宅 | I | 22 | 330 | 330 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 20 | 300 | 300 | ||||
工业 | I | 11 | 165 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | — | ||||
渠口镇 | 商业 | I | 22 | 330 | 330 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 17 | 255 | 255 | ||||
住宅 | I | 20 | 300 | 300 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 14 | 210 | 210 | ||||
工业 | I | 11 | 165 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | — | ||||
刘宋镇 | 商业 | I | 22 | 330 | 330 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 15 | 225 | 225 | ||||
住宅 | I | 20 | 300 | 300 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 12 | 180 | 180 | ||||
工业 | I | 11 | 165 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | — | ||||
五百户镇 | 商业 | I | 18 | 270 | 270 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 13 | 195 | 195 | ||||
住宅 | I | 15 | 225 | 225 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 12 | 180 | 180 | ||||
工业 | I | 11 | 165 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | — | ||||
安头屯镇 | 商业 | I | 18 | 270 | 270 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 13 | 195 | 195 | ||||
住宅 | I | 15 | 225 | 225 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 12 | 180 | 180 | ||||
工业 | I | 11 | 165 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | — | ||||
现代产业园 | 商业 | I | 65 | 975 | 650 | 1.5 | 五通一平(中配,雨污合流) |
II | 40 | 600 | 500 | 1.2 | |||
住宅 | I | 60 | 900 | 600 | 1.5 | 五通一平(中配,雨污合流) | |
II | 35 | 525 | 438 | 1.2 | |||
工业 | I | 11 | 165 | — | — | 五通一平(中配,雨污合流) | |
II | 10 | 150 | — | ||||
北方家具产业基地 | 商业 | 全域、不分级别 | 50 | 750 | 625 | 1.2 | 五通一平(中配,雨污合流) |
住宅 | 45 | 675 | 563 | 1.2 | 五通一平(中配,雨污合流) | ||
工业 | 11 | 165 | — | — | 五通一平(中配,雨污合流) | ||
华北民用进口商品自由贸易区 | 商业 | 全域、不分级别 | 50 | 750 | 625 | 1.2 | 五通一平(中配,雨污合流) |
住宅 | 45 | 675 | 563 | 1.2 | 五通一平(中配,雨污合流) | ||
工业 | 11 | 165 | — | — | 五通一平(中配,雨污合流) |
基准日期:2011年1月1日
发布日期:2012年7月26日
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |