名称 | 文安县基准地价 | ||
发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2012-00260 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2012-08-06 | 主题词 |
城镇名称 | 用地类型 | 级别 | 基准地价 | 平均容积率 | 设定开发程度 | ||
地面价 | 楼面价 | ||||||
(1) | (2) | (2) | |||||
文安城区 | 商业 | I | 97 | 1455 | 970 | 1.5 | 六通一平(中配,雨污合流) |
II | 70 | 1050 | 700 | ||||
III | 45 | 675 | 563 | 1.2 | 五通一平(中配,雨污合流) | ||
Ⅳ | 25 | 375 | 313 | ||||
住宅 | I | 85 | 1275 | 850 | 1.5 | 六通一平(中配,雨污合流) | |
II | 65 | 975 | 650 | ||||
III | 40 | 600 | 500 | 1.2 | 五通一平(中配,雨污合流) | ||
Ⅳ | 24 | 360 | 300 | ||||
工业 | I | 24 | 360 | — | — | 六通一平(中配,雨污合流) | |
II | 22 | 330 | — | ||||
III | 11 | 165 | — | 五通一平(中配,雨污合流) | |||
Ⅳ | 9 | 135 | — | ||||
左各庄镇 | 商业 | I | 38 | 570 | 475 | 1.2 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 23 | 345 | 288 | ||||
III | 17 | 255 | 255 | 1.0 | |||
住宅 | I | 35 | 525 | 438 | 1.2 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 21 | 315 | 263 | ||||
III | 15 | 225 | 225 | 1.0 | |||
工业 | I | 20.6 | 309 | — | — | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 15.6 | 234 | — | ||||
III | 10.33 | 155 | — | ||||
赵各庄镇 | 商业 | I | 22 | 330 | 330 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 14 | 210 | 210 | ||||
住宅 | I | 18 | 270 | 270 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 12 | 180 | 180 | ||||
工业 | I | 10.3 | 155 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.54 | 113 | — | ||||
兴隆宫镇 | 商业 | I | 17 | 255 | 255 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
住宅 | I | 15 | 225 | 225 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
工业 | I | 10.33 | 155 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.54 | 113 | — | ||||
苏桥镇 | 商业 | I | 13 | 195 | 195 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
住宅 | I | 12 | 180 | 180 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
工业 | I | 9 | 135 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.4 | 111 | — | ||||
大留镇镇 | 商业 | I | 13 | 195 | 195 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
住宅 | I | 12 | 180 | 180 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
工业 | I | 9 | 135 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.2 | 108 | — | ||||
大柳河镇 | 商业 | I | 16 | 240 | 240 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 11 | 165 | 165 | ||||
住宅 | I | 14 | 210 | 210 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
工业 | I | 10.3 | 155 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.2 | 108 | — | ||||
德归镇 | 商业 | I | 18 | 270 | 270 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
住宅 | I | 15 | 225 | 225 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
工业 | I | 9 | 135 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.4 | 111 | — | ||||
史各庄镇 | 商业 | I | 20 | 300 | 300 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 14 | 210 | 210 | ||||
住宅 | I | 17 | 255 | 255 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 12 | 180 | 180 | ||||
工业 | I | 10.33 | 155 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.8 | 117 | — | ||||
滩里镇 | 商业 | I | 19 | 285 | 285 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 13 | 195 | 195 | ||||
住宅 | I | 18 | 270 | 270 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 13 | 195 | 195 | ||||
工业 | I | 10.4 | 156 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.54 | 113 | — | ||||
新镇镇 | 商业 | I | 21 | 315 | 315 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 16 | 240 | 240 | ||||
住宅 | I | 20 | 300 | 300 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 16 | 240 | 240 | ||||
工业 | I | 10.4 | 156 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.9 | 120 | — | ||||
孙氏镇 | 商业 | I | 11 | 165 | 165 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 8 | 120 | 120 | ||||
住宅 | I | 10.5 | 158 | 158 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 8 | 120 | 120 | ||||
工业 | I | 8.9 | 134 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.2 | 108 | — | ||||
文安工业园区新区 | 商业 | 全域、不分级别 | 9 | 135 | 135 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
住宅 | 9 | 135 | 135 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | ||
工业 | 8.5 | 128 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | ||
新桥工业园区 | 商业 | 全域、不分级别 | 9 | 135 | 135 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
住宅 | 9 | 135 | 135 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | ||
工业 | 8.5 | 128 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) |
基准日期:2011年1月1日
发布日期:2012年7月26日
![]() |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |