名称 | 大城县基准地价 | ||
发布机构 | 土地利用科 | 索引号 | MB16894602/2012-00254 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2012-08-06 | 主题词 |
城镇 名称 | 用地 类型 | 级别 | 基准地价 | 平均容积率 | 设定开发程度 | ||
地面价 | 楼面价 | ||||||
(1) | (2) | (2) | |||||
大城 城区 | 商业 | I | 90 | 1350 | 900 | 1.5 | 六通一平(中配,雨污合流) |
II | 65 | 975 | 650 | ||||
III | 40 | 600 | 500 | 1.2 | 五通一平(中配,雨污合流) | ||
Ⅳ | 25 | 375 | 313 | ||||
住宅 | I | 75 | 1125 | 750 | 1.5 | 六通一平(中配,雨污合流) | |
II | 60 | 900 | 600 | ||||
III | 40 | 600 | 500 | 1.2 | 五通一平(中配,雨污合流) | ||
Ⅳ | 25 | 375 | 313 | ||||
工业 | I | 20.4 | 306 | — | — | 六通一平(中配,雨污合流) | |
II | 19 | 285 | — | ||||
III | 9.4 | 141 | — | 五通一平(中配,雨污合流) | |||
Ⅳ | 8.5 | 128 | — | ||||
南赵扶镇 | 商业 | I | 14 | 210 | 210 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
住宅 | I | 13 | 195 | 195 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
工业 | I | 8.8 | 132 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7 | 105 | — | ||||
旺村镇 | 商业 | I | 15 | 225 | 225 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
住宅 | I | 14 | 210 | 210 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
工业 | I | 9.4 | 141 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.2 | 108 | — | ||||
留各庄镇 | 商业 | I | 16 | 240 | 240 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
住宅 | I | 15 | 225 | 225 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 10 | 150 | 150 | ||||
工业 | I | 10.33 | 155 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7.2 | 108 | — | ||||
广安镇 | 商业 | I | 13 | 195 | 195 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
住宅 | I | 12 | 180 | 180 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
工业 | I | 8.2 | 123 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7 | 105 | — | ||||
里坦镇 | 商业 | I | 13 | 195 | 195 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
住宅 | I | 12 | 180 | 180 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
工业 | I | 8.4 | 126 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7 | 105 | — | ||||
权村镇 | 商业 | I | 13 | 195 | 195 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
住宅 | I | 12 | 180 | 180 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
工业 | I | 8.8 | 132 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7 | 105 | — | ||||
大尚屯镇 | 商业 | I | 13 | 195 | 195 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
住宅 | I | 12 | 180 | 180 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9 | 135 | 135 | ||||
工业 | I | 8.2 | 123 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 7 | 105 | — | ||||
大城工业园区 | 商业 | I | 19 | 285 | 285 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
II | 14 | 210 | 210 | ||||
III | 10 | 150 | 150 | ||||
住宅 | I | 14 | 210 | 210 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | |
II | 12 | 180 | 180 | ||||
III | 10 | 150 | 150 | ||||
工业 | I | 12.2 | 183 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) | |
II | 9.33 | 140 | — | ||||
III | 7.2 | 108 | — | ||||
现代 制造业工业园 | 商业 | 全域、不分级别 | 9 | 135 | 135 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) |
住宅 | 9 | 135 | 135 | 1.0 | 五通一平(低配,雨污合流) | ||
工业 | 7.2 | 108 | — | — | 四通一平(低配,雨污合流) |
基准日期:2011年1月1日
发布日期:2012年7月26日
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |