名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注区、广阳区、安次区基准地价 | ||
发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2008-00022 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2008-08-29 | 主题词 |
城镇名称 | 用地类型 | 级别 | 基准地价 (元/㎡) | (万元/亩) | 平均 容积率 | 设定开发程度 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注 城 区 | 商业 | Ⅰ | 3750 | 250 | 1.3 | 七通一平 |
Ⅱ | 3000 | 200 | 1.3 | |||
Ⅲ | 2250 | 150 | 1.0 | |||
Ⅳ | 1800 | 120 | 1.0 | 四通一平 | ||
Ⅴ | 1300 | 86.67 | 1.0 | |||
住宅 | Ⅰ | 3300 | 220 | 1.7 | 七通一平 | |
Ⅱ | 2700 | 180 | 1.7 | |||
Ⅲ | 2250 | 150 | 1.5 | |||
Ⅳ | 1800 | 120 | 1.5 | 四通一平 | ||
Ⅴ | 1200 | 80 | 1.5 | |||
工业 | Ⅰ | 750 | 50 | - | 七通一平 | |
Ⅱ | 600 | 40 | - | |||
Ⅲ | 450 | 30 | - | |||
Ⅳ | 310 | 20.67 | - | 四通一平 | ||
Ⅴ | 270 | 18 | - |
城镇名称 | 用地类型 | 级 别 | 基准地价 (元/㎡) | (万元/亩) | 平均 容积率 | 设定开发程度 |
九州 | 商业 | 全域、不分级别 | 360 | 24 | 1.0 | 五通一平 |
住宅 | 315 | 21 | 1.0 | |||
工业 | 285 | 19 | - | 四通一平 | ||
白家务 | 商业 | 全域、不分级别 | 315 | 21 | 1.0 | |
住宅 | 285 | 19 | 1.0 | |||
工业 | 255 | 17 | - |
城镇名称 | 用地类型 | 级 别 | 基准地价 (元/㎡) | (万元/亩) | 平均 容积率 | 设定开发程度 |
葛渔城 | 商业 | 全域、不分级别 | 315 | 21 | 1.0 | 四通一平 |
住宅 | 277.5 | 18.5 | 1.0 | |||
工业 | 262.5 | 17.5 | - | |||
东沽港 | 商业 | 全域、不分级别 | 375 | 25 | 1.0 | |
住宅 | 330 | 22 | 1.0 | |||
工业 | 277.5 | 18.5 | - | |||
落垡 | 商业 | 全域、不分级别 | 315 | 21 | 1.0 | |
住宅 | 270 | 18 | 1.0 | |||
工业 | 255 | 17 | - | |||
杨税务 | 商业 | 全域、不分级别 | 405 | 27 | 1.0 | |
住宅 | 367 | 24.47 | 1.0 | |||
工业 | 285 | 19 | - | |||
调河头 | 商业 | 全域、不分级别 | 315 | 21 | 1.0 | |
住宅 | 277.5 | 18.5 | 1.0 | |||
工业 | 255 | 17 | - | |||
仇庄 | 商业 | 全域、不分级别 | 345 | 23 | 1.0 | |
住宅 | 300 | 20 | 1.0 | |||
工业 | 270 | 18 | - | |||
码头 | 商业 | 全域、不分级别 | 330 | 22 | 1.0 | |
住宅 | 300 | 20 | 1.0 | |||
工业 | 270 | 18 | - |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |