名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注本级2018年棚户区改造用地年度供应计划 | ||
发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2018-00753 |
主题分类 | 规划计划 | 文号 | |
发布日期 | 2018-03-30 | 主题词 |
地区 | 供地总量 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 特殊用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | |||||||||||||
供应总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | ||||||||||||||||||
存量 | 增量 | 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 总量 | 中小套型商品住房 | ||||||||||||||
廉租房 | 经济适用房 | 总量 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套型商品住房 | 划拨 | 出让 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
市区 | 98.0054 | 7.2969 | 19.8739 | 36.8767 | 19.5667 | 37.1839 | 26.4000 | 81.00 | 33.9579 | ||||||||||||
广阳区 | 16.5772 | 1.9087 | 0.8667 | 12.0048 | 6.2600 | 6.6115 | 4.7600 | 85.62 | 1.7970 | ||||||||||||
安次区 | 76.1428 | 13.1235 | 12.4959 | 50.5234 | 50.5234 | 36.8800 | 73.00 | 0.0000 | |||||||||||||
开发区 | 73.2530 | 7.5477 | 27.9534 | 27.9534 | 19.8500 | 71.01 | 37.7519 | ||||||||||||||
示范区 | 40.6326 | 40.6326 | |||||||||||||||||||
市本级 | 304.6110 | 22.3291 | 60.6762 | 20.7406 | 127.3583 | 19.5667 | 6.2600 | 122.2722 | 87.8900 | 77.66 | 73.5068 |
![]() |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |