名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注本级2019年度国有建设用地供应计划 | ||
发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2019-01170 |
主题分类 | 规划计划 | 文号 | |
发布日期 | 2019-03-31 | 主题词 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注本级2019年度国有建设用地供应统计表
单位:公顷
地区 |
供地总量 |
商服用地 |
工矿仓储用地 |
住宅用地 |
公共管理与公共服务用地 |
特殊用地 |
交通运输用地 |
水域及水利设施用地 |
|||||||||||||
供应总量 |
保障性安居工程用地 |
商品住房用地 |
保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) |
||||||||||||||||||
存量 |
增量 |
保障性住房用地 |
各类棚户区改造用地 |
公共租赁房 |
限价商品房 |
总量 |
中小套型商品住房 |
||||||||||||||
廉租房 |
经济适用房 |
总量 |
廉租房 |
经济适用房 |
中小套型商品住房 |
划拨 |
出让 |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
市区 |
107.6325 |
2.8573 |
|
62.6350 |
8.1823 |
|
|
34.4715 |
|
|
|
|
|
|
36.3458 |
18.1729 |
74.34% |
33.9579 |
|
|
|
广阳区 |
23.4467 |
1.9085 |
3.6000 |
17.9382 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9382 |
13.0949 |
73.00% |
|
|
|
|
安次区 |
84.0367 |
|
46.5148 |
1.9333 |
26.0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9433 |
20.6780 |
74.00% |
9.5786 |
|
|
|
开发区 |
113.0113 |
|
40.8000 |
10.8667 |
18.4100 |
|
|
10.8667 |
|
|
|
|
|
|
18.4100 |
10.1255 |
71.70% |
42.9346 |
|
|
|
示范区 |
8.1823 |
|
8.1823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
市本级 |
336.3095 |
4.7658 |
99.0971 |
93.3732 |
52.6023 |
0.0000 |
0.0000 |
45.3382 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.6373 |
62.0713 |
73.26% |
86.4711 |
|
|
|
2019年度国有建设用地供应计划宗地表
序号 | 土地用途 | 宗地位置 | 土地面积 | 拟供地方式 | 拟供地时间 |
1 | 商服用地 | 卫生防疫站北侧,和平路东侧 | 1.7020 | 出让 | 2019年 |
2 | 商服用地 | 银河南路以东,兴安市场对面 | 0.6887 | 出让 | 2019年 |
3 | 商服用地 | 十五小西侧 | 0.4666 | 出让 | 2019年 |
4 | 商服用地 | 泰祥道以北、宏业路以东SZ002 | 1.9085 | 出让 | 2019年 |
5 | 工矿仓储用地 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注祝邦机械设备制造有限公司南侧,沃森测控技术 | 1.2000 | 出让 | 2019年 |
6 | 工矿仓储用地 | 兴业路以北,伟业路以东 | 2.4000 | 出让 | 2019年 |
7 | 工矿仓储用地 | 东易日盛北侧 | 1.3333 | 出让 | 2019年 |
8 | 工矿仓储用地 | 安华路西侧、安杰道北侧 | 9.6000 | 出让 | 2019年 |
9 | 工矿仓储用地 | 安华路西侧、安锦道南侧 | 1.3333 | 出让 | 2019年 |
10 | 工矿仓储用地 | 安华路西侧、安锦道南侧 | 0.7647 | 出让 | 2019年 |
11 | 工矿仓储用地 | 仇庄祝马房 | 12.0181 | 出让 | 2019年 |
12 | 工矿仓储用地 | 安美路西侧、安大道南侧 | 11.6667 | 出让 | 2019年 |
13 | 工矿仓储用地 | 安中路西侧、大堤南侧 | 3.3100 | 出让 | 2019年 |
14 | 工矿仓储用地 | 富奥南侧 | 6.4887 | 出让 | 2019年 |
15 | 工矿仓储用地 | 友谊路以东、芙蓉道以北、广阳道以南 | 28.8300 | 出让 | 2019年 |
16 | 工矿仓储用地 | 纬五道道南侧、经八路西侧、经西路东侧 | 9.7900 | 出让 | 2019年 |
17 | 工矿仓储用地 | 丁香道南侧、盛传包装设备公司东侧 | 2.1800 | 出让 | 2019年 |
18 | 工矿仓储用地 | 龙襄道以南,凤翼路以东 | 0.7846 | 出让 | 2019年 |
19 | 工矿仓储用地 | 龙襄道以南,凤翼路以东 | 0.7341 | 出让 | 2019年 |
20 | 工矿仓储用地 | 青杨树道以南,春和路以东 | 6.6636 | 出让 | 2019年 |
21 | 住宅用地 | 建设路 | 12.0000 | 出让 | 2019年 |
22 | 住宅用地 | 金星道北 | 2.7085 | 出让 | 2019年 |
23 | 住宅用地 | 爱民东道以南、北华航天学院东侧 | 3.6777 | 出让 | 2019年 |
24 | 住宅用地 | 北史家务村 | 9.2700 | 出让 | 2019年 |
25 | 住宅用地 | 东昌路东,6916北 | 1.5620 | 出让 | 2019年 |
26 | 住宅用地 | 广阳道北,永兴路西 | 0.8000 | 出让 | 2019年 |
27 | 住宅用地 | 碾子营 | 12.5905 | 出让 | 2019年 |
28 | 住宅用地 | 北尖塔 | 2.8292 | 出让 | 2019年 |
5.6906 | 出让 | 2019年 | |||
29 | 住宅用地 | 南甸 | 3.4835 | 出让 | 2019年 |
30 | 住宅用地 | 北昌西队预留地 | 4.5717 | 出让 | 2019年 |
31 | 住宅用地 | 裕华路东侧、北凤道南侧 | 2.3849 | 出让 | 2019年 |
32 | 住宅用地 | 金光道以南 | 3.0487 | 出让 | 2019年 |
33 | 住宅用地 | 北史家务 | 6.2000 | 出让 | 2019年 |
34 | 住宅用地 | 兴业道南侧、兴远道北侧 | 4.2207 | 出让 | 2019年 |
35 | 住宅用地 | 兴远道北侧、兴业道南侧SZ003 | 2.3908 | 出让 | 2019年 |
36 | 住宅用地 | 猴孙洼村 | 6.0667 | 出让 | 2019年 |
37 | 住宅用地 | 肖家务村 | 5.2600 | 出让 | 2019年 |
38 | 住宅用地 | 新开路与南龙道交口 | 1.9333 | 出让 | 2019年 |
39 | 住宅用地 | 首开南侧 | 9.2540 | 出让 | 2019年 |
40 | 住宅用地 | 北史家务村 | 16.7560 | 出让 | 2019年 |
41 | 住宅用地 | 百合道以北、友谊路以西 | 4.0600 | 出让 | 2019年 |
42 | 住宅用地 | 新源道以北、百合道以南、九干渠以东 | 6.4200 | 出让 | 2019年 |
43 | 住宅用地 | 百合道以北、九干渠以东 | 7.9300 | 出让 | 2019年 |
45 | 住宅用地 | 和平路以东、花园道北 | 10.8667 | 出让 | 2019年 |
46 | 公共管理与公共服务用地 | 东安路以东,光明东道以南,金星道以北 | 3.2489 | 划拨 | 2019年 |
47 | 公共管理与公共服务用地 | 大枣林庄村南 | 30.7090 | 划拨 | 2019年 |
48 | 公共管理与公共服务用地 | 永兴路南延西侧 | 1.7975 | 划拨 | 2019年 |
49 | 公共管理与公共服务用地 | 永兴路南延西侧 | 2.5464 | 划拨 | 2019年 |
50 | 公共管理与公共服务用地 | 污水处理厂东侧 | 5.2347 | 出让 | 2019年 |
51 | 公共管理与公共服务用地 | 经八路西侧、纬二道北侧 | 3.3220 | 划拨 | 2019年 |
52 | 公共管理与公共服务用地 | 荷花道北侧 | 3.3300 | 划拨 | 2019年 |
53 | 公共管理与公共服务用地 | 友谊路东侧、新源道北侧 | 5.4400 | 划拨 | 2019年 |
54 | 公共管理与公共服务用地 | 百合道南侧、长亭路西侧、新源道北侧 | 11.0000 | 划拨 | 2019年 |
55 | 公共管理与公共服务用地 | 八干渠北侧、楼庄路东侧 | 6.6700 | 协议出让 | 2019年 |
56 | 公共管理与公共服务用地 | 经六路西侧、中科廊坊科技谷有限公司南侧 | 1.3200 | 协议出让 | 2019年 |
57 | 公共管理与公共服务用地 | 梨园路西侧、四号路北侧 | 9.9200 | 协议出让 | 2019年 |
58 | 公共管理与公共服务用地 | 创业路东侧、广阳道北侧 | 1.1326 | 协议出让 | 2019年 |
59 | 公共管理与公共服务用地 | 友谊路西侧、罗美雅酒业发展(廊坊)有限公司南侧 | 0.8000 | 协议出让 | 2019年 |
![]() |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |