名称 | 2010年矿产储量统计情况表 | ||
发布机构 | 矿管科 | 索引号 | MB16894602/2011-00392 |
主题分类 | 统计信息 | 文号 | |
发布日期 | 2011-01-13 | 主题词 |
序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 地址 | 开采主矿种 | 设计 规模 (万立 方米 /年) | 采深 上限 (米) | 采深 下限 (米) | 矿区面积 (平方公里) | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C1310002009057120016406 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注第三 砖厂粘土矿 | 安次区旧州乡北七华里 | 砖瓦用粘土 | 5 | 19 | 8.2 | 0.2596 | 2010-07-23 | 2011-07-23 |
2 | C1310002009057120016404 | 广阳区旧州 砖瓦厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳区 旧州乡小五龙村北 | 砖瓦用粘土 | 2 | 5 | -9.8 | 0.1216 | 2010-07-23 | 2011-07-23 |
3 | C1310002009057120016405 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注白家务 建华砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注旧州乡白家务村西 | 砖瓦用粘土 | 2 | 21 | 13 | 0.0849 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
4 | C1310002010067120068442 | 广阳区北旺乡 第一砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳区 北旺乡北旺村东口 | 砖瓦用粘土 | 3 | 10 | 2 | 0.0901 | 2010-06-18 | 2011-06-18 |
5 | C1310002009017120005799 | 安次区码头镇 光春砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 码头镇崔辛屯村北口 | 砖瓦用粘土 | 5 | 10.5 | 2.5 | 0.1614 | 2010-01-08 | 2011-01-08 |
6 | C1310002010067120068441 | 广阳区北旺 第二砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳区 北旺乡相士屯村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 10 | 2 | 0.1024 | 2010-06-18 | 2011-06-18 |
7 | C1310002010067120068440 | 北史务乡卢庄 砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注北史务乡卢庄村西 | 砖瓦用粘土 | 4 | 17 | 9 | 0.0918 | 2010-06-18 | 2011-06-18 |
8 | C1310002009037120009121 | 广阳区国发 制砖厂粘土矿 | 广阳区北旺乡吴堤村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 10 | 2 | 0.1125 | 2010-06-18 | 2011-06-18 |
9 | C1310002009017120005798 | 安次区北响口 砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 码头镇北响口村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 10.5 | 2.5 | 0.128 | 2009-01-16 | 2010-01-16 |
10 | C1310002010017120052917 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注得胜口 砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 东沽港镇得胜口村北 | 砖瓦用粘土 | 2 | 6 | -2 | 0.1367 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
11 | C1310002010017120052912 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 调河头明兴一 砖瓦厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 调河头乡北邵庄村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 12 | 4 | 0.2149 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
12 | C1310002010017120052919 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 杨税务乡北尹 砖厂粘土矿 | 安次区大北尹乡朱官屯北口 | 砖瓦用粘土 | 4 | 10.5 | 2.5 | 0.2006 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
13 | C1310002010017120052913 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 华祥粘土 砖厂粘土矿 | 安次区落垡镇路营村北口 | 砖瓦用粘土 | 1.7 | 8.4 | .4 | 0.0527 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
14 | C1310002010017120052916 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 葛渔城镇张坨 砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 葛渔城镇张坨村 | 砖瓦用粘土 | 5 | 14 | 6 | 0.1172 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
15 | C1310002010017120052914 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 码头镇王庄 砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区码头镇王庄村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 11 | 3 | 0.1579 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
16 | C1310002010017120052918 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注嘉庆制砖 有限公司粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 葛渔城镇东街村 | 砖瓦用粘土 | 5 | 11.5 | 3.5 | 0.0958 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
17 | C1310002010017120052915 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注调河头乡 砖厂粘土矿 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区 调河头乡朱官屯村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 13 | 5 | 0.0685 | 2010-12-20 | 2011-12-20 |
18 | C1310002009057120017870 | 固安县军强 砖厂粘土矿 | 固安县渠沟乡北罗垡村南 | 砖瓦用粘土 | 3.6 | 16.2 | 8 | 0.0952 | 2010-10-25 | 2011-10-25 |
19 | C1310002009107120041301 | 固安县彭村乡 综合建材厂粘土矿 | 固安县彭村东北 | 砖瓦用粘土 | 4.5 | 18 | 10.2 | 0.1152 | 2010-10-29 | 2011-10-29 |
20 | C1310002009107120041299 | 固安县宫村镇 第一砖厂粘土矿 | 固安县宫村镇北赵村东 | 砖瓦用粘土 | 3.75 | 26 | 18 | 0.1189 | 2010-10-29 | 2011-10-29 |
21 | C1310002009127120051717 | 固安县东湾博能 砖厂粘土矿 | 固安县东湾乡半截塔村南 | 砖瓦用粘土 | 4 | 19.6 | 7.6 | 0.0841 | 2010-08-30 | 2011-08-30 |
22 | C1310002009127120051720 | 固安县宫村镇 砖厂粘土矿 | 固安县宫村镇东杨先务村南 | 砖瓦用粘土 | 3 | 23.5 | 15.5 | 0.0707 | 2009-12-31 | 2010-12-31 |
23 | C1310002009067120022982 | 固安县志新 砖厂粘土矿 | 固安县辛庄户村南 | 砖瓦用粘土 | 3.6 | 10.3 | 2.5 | 0.0964 | 2010-04-29 | 2011-09-29 |
24 | C1310002009107120041300 | 固安县固安镇 第一砖厂粘土矿 | 固安县固安镇太平庄村北 | 砖瓦用粘土 | 8 | 26.5 | 18.5 | 0.1836 | 2010-10-29 | 2011-10-29 |
25 | C1310002009027120005804 | 固安县马庄镇 第二砖厂粘土矿 | 固安县马庄镇郑家村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 11 | 3 | 0.0709 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
26 | C1310002009117120041297 | 固安县柳泉镇 求兴砖厂粘土矿 | 固安县柳泉镇马家屯村北 | 砖瓦用粘土 | 2 | 18.5 | 9.55 | 0.1235 | 2010-10-29 | 2011-10-29 |
27 | C1310002009127120051721 | 固安县马庄镇 振华砖厂粘土矿 | 固安县马庄镇高卜头村西 | 砖瓦用粘土 | 2 | 9.3 | 1.3 | 0.0957 | 2010-12-23 | 2011-12-23 |
28 | C1310002009027120005805 | 固安县马庄镇 第三砖厂粘土矿 | 马庄镇薜铺头村东南 | 砖瓦用粘土 | 2 | 9.1 | 1.4 | 0.0323 | 2010-12-23 | 2011-12-23 |
29 | C1310002009017120005807 | 固安县公主府乡 后西丈红砖厂粘土矿 | 固安镇后西丈村西 | 砖瓦用粘土 | 4 | 21.7 | 6 | 0.0781 | 2010-12-23 | 2011-12-23 |
30 | C1310002009017120005808 | 固安县礼让店贵友 砖厂粘土矿 | 固安县礼让店乡 小野场村西南 | 砖瓦用粘土 | 3 | 14.2 | -2 | 0.0759 | 2010-12-23 | 2011-12-23 |
31 | C1310002009027120005806 | 固安县渠沟乡 大王马砖厂粘土矿 | 固安县渠沟乡大王马大西村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 15.4 | 7.6 | 0.0626 | 2010-12-23 | 2011-12-23 |
32 | C1310002009127120051724 | 固安县南小营 砖厂粘土矿 | 固安县马庄镇南小营村 | 砖瓦用粘土 | 1.8 | 10.8 | 3 | 0.0368 | 2010-12-23 | 2011-12-23 |
33 | C1310002009127120051779 | 固安县东塘洋 砖厂粘土矿 | 固安县固安镇东塘洋村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 18.8 | 11 | 0.0938 | 2010-12-23 | 2011-12-23 |
34 | C1310002009017120005809 | 固安县良兴 建材厂粘土矿 | 固安县渠沟乡周家务村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 14.9 | 7 | 0.0654 | 2010-12-23 | 2011-12-23 |
35 | C1310002009017120005797 | 永清县别古庄镇 兴达砖厂粘土矿 | 永清县别古庄镇南横上村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 14 | 6.2 | 0.1592 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
36 | C1310002009127120050925 | 永清县龙虎庄乡 双兴砖瓦厂粘土矿 | 永清县龙虎庄乡龙虎庄村 | 砖瓦用粘土 | 8 | 9 | 0 | 0.2515 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
37 | C1310002009127120050918 | 永清县大辛阁 砖厂粘土矿 | 永清县南岔口村 | 砖瓦用粘土 | 3 | 13 | 0 | 0.16 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
38 | C1310002009127120050915 | 永清县北辛溜 砖厂粘土矿 | 永清县西镇村北 | 砖瓦用粘土 | 4 | 10 | 0 | 0.1089 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
39 | C1310002009127120050923 | 永清县刘街 砖厂粘土矿 | 永清县枣林村西北 | 砖瓦用粘土 | 6 | 8.5 | 0 | 0.1768 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
40 | C1310002009127120050927 | 永清县前第五 砖厂粘土矿 | 永清县里澜城镇大沈庄村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 9.6 | 0 | 0.1425 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
41 | C1310002009127120050929 | 永清县养马庄乡 东容砖厂粘土矿 | 永清县东羊八庄村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 8.5 | 0 | 0.0774 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
42 | C1310002009127120050926 | 永清县潘庄子 砖厂粘土矿 | 永清县曹家务乡潘庄子村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 25 | 15 | 0.0366 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
43 | C1310002009127120050916 | 永清县曹家务乡 新兴砖厂粘土矿 | 永清县曹家务乡通泽村 | 砖瓦用粘土 | 3 | 13 | 0 | 0.1098 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
44 | C1310002009127120050922 | 永清县里澜城镇 砖瓦厂粘土矿 | 永清县里澜城镇里澜城村北 | 砖瓦用粘土 | 4 | 13.7 | 6.7 | 0.2114 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
45 | C1310002009127120050924 | 永清县刘其营 砖厂粘土矿 | 永清县永清镇西碱村南 | 砖瓦用粘土 | 6 | 10 | 0 | 0.1277 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
46 | C1310002009127120050917 | 永清县大辛阁 白庙砖厂粘土矿 | 永清县白庙村北 | 砖瓦用粘土 | 1.6 | 11.5 | 0 | 0.0611 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
47 | C1310002009127120050920 | 永清县后奕 砖厂粘土矿 | 永清县后奕村西 | 砖瓦用粘土 | 5 | 7 | 0 | 0.1305 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
48 | C1310002009127120050930 | 永清县增兴 砖瓦制品 有限公司粘土矿 | 永清县后奕镇董相庄村村北 | 砖瓦用粘土 | 8 | 8 | 0 | 0.3154 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
49 | C1310002009127120050928 | 永清县三圣口双益 砖瓦厂粘土矿 | 永清县三圣口乡四道横村西 | 砖瓦用粘土 | 6 | 5.8 | 0 | 0.2331 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
50 | C1310002009127120050921 | 永清县京龙建材 有限公司粘土矿 | 永清县龙虎庄乡朱家营村南 | 砖瓦用粘土 | 4 | 8 | 0 | 0.1186 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
51 | C1310002009127120048264 | 香河县蒋辛屯镇 胜强砖厂粘土矿 | 香河县蒋辛屯镇蒋辛屯村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 11.8 | 4 | 0.1379 | 2009-12-14 | 2010-12-14 |
52 | C1310002009127120048263 | 香河县蒋辛屯镇 第二砖瓦厂粘土矿 | 香河县蒋辛屯镇李庄村北 | 砖瓦用粘土 | 5 | 14.5 | 0 | 0.0824 | 2009-12-14 | 2010-12-14 |
53 | C1310002009127120048262 | 香河县大河 砖厂粘土矿 | 香河县钱旺乡大河各庄 | 砖瓦用粘土 | 6 | 10 | 0 | 0.2226 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
54 | C1310002009127120048260 | 香河县孙小营 连召生页岩 瓦厂粘土矿 | 香河县五百户镇孙小营村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 8.5 | 0 | 0.0748 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
55 | C1310002009127120048266 | 香河县渠口镇 梨园砖瓦厂粘土矿 | 香河县渠口镇东梨园村北 | 砖瓦用粘土 | 3 | 10 | -1.3 | 0.0892 | 2010-12-28 | 2011-12-28 |
56 | C1310002009037120009144 | 大城县旺村 砖瓦厂粘土矿 | 大城县旺村镇开发区 | 砖瓦用粘土 | 8 | 3.5 | -4.5 | 0.3149 | 2010-08-05 | 2011-08-05 |
57 | C1310002009037120009134 | 大城县南 赵扶砖瓦厂粘土矿 | 大城县南赵扶镇 | 砖瓦用粘土 | 8 | 4.5 | -3.5 | 0.1934 | 2010-08-05 | 2011-08-05 |
58 | C1310002009037120009132 | 大城县留各庄 振兴砖瓦厂粘土矿 | 大城县留林居村 | 砖瓦用粘土 | 5 | 6.5 | -1.5 | 0.1453 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
59 | C1310002009037120009142 | 大城县张亮 砖厂粘土矿 | 大城县王裴庄村 | 砖瓦用粘土 | 5 | 5 | -3.5 | 0.0996 | 2010-08-23 | 2011-08-23 |
60 | C1310002009057120016403 | 大城县郝屯 砖厂粘土矿 | 大城县郝屯村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 4.4 | -2.5 | 0.0474 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
61 | C1310002009037120009125 | 大城县大尚屯镇 冯张街砖厂粘土矿 | 大城县冯张街村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 5 | -3 | 0.1755 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
62 | C1310002009037120009126 | 大城县大童子 砖厂粘土矿 | 大城县大祥连村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 4.5 | -3.5 | 0.1461 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
63 | C1310002009037120009129 | 大城县宏泰 砖厂粘土矿 | 大城县旺村镇马六郎村 | 砖瓦用粘土 | 8 | 2.9 | -5.5 | 0.1575 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
64 | C1310002009037120009127 | 大城县复兴 砖瓦厂粘土矿 | 大城县桑杭村西 | 砖瓦用粘土 | 5 | 6.2 | -1.5 | 0.123 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
65 | C1310002009037120009124 | 大城县北位乡 常旺砖厂粘土矿 | 大城县大北 路正村路口 | 砖瓦用粘土 | 4 | 6.5 | -1.5 | 0.1597 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
66 | C1310002009057120016398 | 大城县北桃子 砖厂粘土矿 | 大城县大尚屯 镇北桃子村东 | 砖瓦用粘土 | 5 | 3.7 | -3 | 0.1049 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
67 | C1310002009037120009128 | 大城县邓家务 宏兴砖厂粘土矿 | 大城县邓家务村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 4 | -4 | 0.1085 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
68 | C1310002009077120026958 | 大城县第四 砖瓦厂粘土矿 | 大城县王文村 | 砖瓦用粘土 | 5 | 4 | -4 | 0.1498 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
69 | C1310002009037120009136 | 大城县齐圪垯 砖厂粘土矿 | 齐圪塔村东 | 砖瓦用粘土 | 2 | 5.5 | -2.5 | 0.157 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
70 | C1310002009037120009140 | 大城县田王文 砖瓦厂粘土矿 | 大城县旺村镇田王文村 | 砖瓦用粘土 | 3 | 3.9 | -4.5 | 0.0986 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
71 | C1310002009037120009138 | 大城县十王堂 砖厂粘土矿 | 大城县臧屯乡十王堂村 | 砖瓦用粘土 | 6 | 6.7 | -2 | 0.1112 | 2010-07-30 | 2011-07-30 |
72 | C1310002009037120009130 | 大城县化建 总厂粘土矿 | 大城县里坦镇西2公里 | 砖瓦用粘土 | 5 | 7 | -1 | 0.3692 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
73 | C1310002009057120016400 | 大城县第一 砖厂粘土矿 | 大城县留各庄镇 | 砖瓦用粘土 | 5 | 7 | -1 | 0.2123 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
74 | C1310002009127120051313 | 文安县急流口乡 里东庄砖厂粘土矿 | 苏桥镇里东庄村北 | 砖瓦用粘土 | 1.5 | 4.6 | -3.8 | 0.0806 | 2009-12-30 | 2010-12-30 |
75 | C1310002010087120073526 | 文安县金谷 砖瓦厂粘土矿 | 苏桥镇西三官村西 | 砖瓦用粘土 | 4 | 3.3 | -4.7 | 0.2122 | 2010-08-23 | 2011-08-23 |
76 | C1310002009017120005776 | 文安县 城南董村砖厂粘土矿 | 孙氏镇王家务村东 | 砖瓦用粘土 | 3 | 1.95 | -6 | 0.0931 | 2010-05-13 | 2011-05-13 |
77 | C1310002009017120005803 | 文安县大柳河镇 振兴砖厂粘土矿 | 大柳河镇小堡里村 | 砖瓦用粘土 | 2.5 | 2.96 | -5.2 | 0.1648 | 2010-05-13 | 2011-05-13 |
78 | C1310002009017120005787 | 文安县西新桥 大宽砖厂粘土矿 | 文安县滩里镇西新桥村 | 砖瓦用粘土 | 4 | 4 | -4.5 | 0.1202 | 2010-05-13 | 2011-05-13 |
79 | C1310002009017120005775 | 文安县东店 兴旺砖厂粘土矿 | 大留镇东店村东北 | 砖瓦用粘土 | 3 | 5 | -4 | 0.08 | 2010-05-13 | 2011-05-13 |
80 | C1310002009117120048439 | 文安县德归乡 第二砖瓦厂粘土矿 | 文安县德归乡三岔口村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 3 | -3.9 | 0.1469 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
81 | C1310002009127120051314 | 文安县文安镇 砖瓦厂粘土矿 | 文安镇城北 | 砖瓦用粘土 | 3.5 | 3.65 | -2 | 0.0976 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
82 | C1310002009117120048441 | 文安县新型建筑 材料制品厂粘土矿 | 文安县德归乡西柴沟村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 2.6 | -4.3 | 0.2682 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
83 | C1310002009027120005779 | 文安县大张各庄 砖厂粘土矿 | 文安县苏桥镇大张各庄村 | 砖瓦用粘土 | 3 | 3.5 | -6.5 | 0.0594 | 2009-02-11 | 2010-02-11 |
84 | C1310002009117120045794 | 文安县国营 黄甫砖瓦厂粘土矿 | 文安镇马武营村东 | 砖瓦用粘土 | 2.5 | 2.17 | -4.4 | 0.1314 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
85 | C1310002009117120048437 | 文安县大柳河乡 小堡里砖瓦厂粘土矿 | 文安县大柳河镇小堡里村 | 砖瓦用粘土 | 3 | 2.6 | -2.5 | 0.145 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
86 | C1310002009017120005778 | 文安县东滩里 砖瓦厂粘土矿 | 文安县滩里镇东滩里村 | 砖瓦用粘土 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.2133 | 2010-07-14 | 2011-07-14 |
87 | C1310002009017120005802 | 文安县大留镇 第二砖瓦厂粘土矿 | 文安县大留镇 小齐观村西 | 砖瓦用粘土 | 3 | 4.5 | 0 | 0.2683 | 2010-07-14 | 2011-07-14 |
88 | C1310002009117120048440 | 文安县孙氏镇 砖瓦厂粘土矿 | 文安县孙氏镇北 | 砖瓦用粘土 | 2 | 4 | -2.1 | 0.2858 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
89 | C1310002009017120005785 | 文安县陈家务村 砖瓦厂粘土矿 | 文安县文安镇陈家务村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 3.2 | -3.8 | 0.1589 | 2010-01-13 | 2011-01-13 |
90 | C1310002009017120005774 | 文安县界围制 砖厂粘土矿 | 文安县界围村北 | 砖瓦用粘土 | 2.5 | 2.7 | -4.3 | 0.2056 | 2010-01-13 | 2011-01-13 |
91 | C1310002009017120005786 | 文安县黄甫 诚信砖瓦厂粘土矿 | 黄甫管区司吉城村南 | 砖瓦用粘土 | 2.5 | 2.6 | -4.4 | 0.2646 | 2010-01-13 | 2011-01-13 |
92 | C1310002009017120005781 | 文安县东风 砖瓦厂粘土矿 | 德归乡德归村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 2.5 | -3.5 | 0.1615 | 2010-01-13 | 2011-01-13 |
93 | C1310002009127120046425 | 文安县大围河回族 满族乡第二 砖瓦厂粘土矿 | 大围河回族满族 乡东桥村北 | 砖瓦用粘土 | 3.5 | 4.9 | -2 | 0.2615 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
94 | C1310002009027120005783 | 文安县德归乡 大长田砖瓦厂粘土矿 | 文安县德归 乡大长田村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 3.5 | -6.5 | 0.2139 | 2010-01-13 | 2011-01-13 |
95 | C1310002009017120005784 | 文安县史各庄镇 口上砖瓦厂粘土矿 | 文安县史各 庄镇口上村 | 砖瓦用粘土 | 3 | 5 | -1.1 | 0.1522 | 2010-01-13 | 2011-01-13 |
96 | C1310002009017120005772 | 文安县众鑫 砖瓦厂粘土矿 | 文安镇马庄村东 | 砖瓦用粘土 | 2.5 | 4 | -6 | 0.1389 | 2010-01-13 | 2011-01-13 |
97 | C1310002009117120048438 | 文安县汇众 砖瓦厂砖瓦厂粘土矿 | 文安县文安镇大赵村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 3.1 | -3.9 | 0.157 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
98 | C1310002010127120085598 | 文安县振邦 砖瓦厂粘土矿 | 大留镇彩家务村西南 | 砖瓦用粘土 | 3.5 | 4.8 | -1.2 | 0.2542 | 2010-12-06 | 2011-12-06 |
99 | C1310002009117120048442 | 文安县急流口乡 砖瓦厂粘土矿 | 文安县急流口乡 官庄村北 | 砖瓦用粘土 | 4 | 3.8 | -3.2 | 0.0945 | 2010-11-16 | 2011-11-16 |
100 | C1310002009127120050435 | 大厂县砖瓦厂粘土矿 | 大厂回族自治 县芦庄村 | 砖瓦用粘土 | 6 | 13.8 | 5.8 | 0.0981 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
101 | C1310002009127120050429 | 大厂县邵府乡 振国砖厂粘土矿 | 大厂回族自治县 邵府村西南 | 砖瓦用粘土 | 1.8 | 18 | 10 | 0.0574 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
102 | C1310002009127120050425 | 大厂县冯兰庄 国全砖厂粘土矿 | 大厂回族自治 县冯兰庄村 | 砖瓦用粘土 | 1.2 | 17 | 9 | 0.0618 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
103 | C1310002009127120050423 | 大厂县大厂镇 王必屯砖厂粘土矿 | 大厂镇王必屯村南 | 砖瓦用粘土 | 2.4 | 13.2 | 5.2 | 0.0769 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
104 | C1310002009127120050418 | 大厂县陈府乡 太平庄砖厂粘土矿 | 陈府乡太平庄村南 | 砖瓦用粘土 | 2.4 | 11.6 | 3.6 | 0.0499 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
105 | C1310002009127120050420 | 大厂县陈府乡 砖厂粘土矿 | 陈府乡刘各庄村 | 砖瓦用粘土 | 2.4 | 11 | 3 | 0.0724 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
106 | C1310002009127120050419 | 大厂县陈府乡 正华砖厂粘土矿 | 陈府乡刘各庄村南 | 砖瓦用粘土 | 2.4 | 12.6 | 4.6 | 0.0345 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
107 | C1310002009127120050422 | 大厂县大厂镇 河西营砖瓦厂粘土矿 | 大厂回族自治 县河西营村西 | 砖瓦用粘土 | 10 | 16.7 | 8.7 | 0.1409 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
108 | C1310002009127120050428 | 大厂县邵府乡 海峰砖瓦厂粘土矿 | 大厂回族自治县 邵府村北500米 | 砖瓦用粘土 | 1.8 | 19 | 11 | 0.0605 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
109 | C1310002009127120050431 | 大厂县夏垫镇 第一砖厂粘土矿 | 大厂回族自治县 夏垫镇马坊村北 | 砖瓦用粘土 | 2.4 | 16.6 | 8.6 | 0.0614 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
110 | C1310002009127120050427 | 大厂县梁庄 永乐砖厂粘土矿 | 大厂回族自治县梁庄村 | 砖瓦用粘土 | 1.3 | 13.8 | 5.8 | 0.0309 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
111 | C1310002009127120050416 | 大厂县北坞 三村砖厂粘土矿 | 夏垫北坞三村东 | 砖瓦用粘土 | 1.6 | 20.9 | 12.9 | 0.0427 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
112 | C1310002009127120050430 | 大厂县夏垫镇 北贾各庄砖厂粘土矿 | 大厂回族自治县 夏垫镇北贾各庄村北 | 砖瓦用粘土 | 1.8 | 23 | 15 | 0.0446 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
113 | C1310002009127120050432 | 大厂县夏垫镇 潘各庄砖厂粘土矿 | 大厂回族自治县 夏垫镇潘各庄村东 | 砖瓦用粘土 | 1.8 | 20.2 | 12.2 | 0.0493 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
114 | C1310002009127120050424 | 大厂县大马庄 晓峰砖厂粘土矿 | 大厂县大大马庄村南 | 砖瓦用粘土 | 1.4 | 12.8 | 4.8 | 0.0603 | 2009-12-24 | 2010-12-24 |
115 | C1310002009027120006584 | 霸州市第二建筑 材料有限责任 公司粘土矿 | 霸州市康仙庄 乡小辛庄村北 | 砖瓦用粘土 | 1.75 | 5.3 | .7 | 0.4156 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
116 | C1310002009027120006582 | 霸州市岔河集临北 新兴砖厂粘土矿 | 霸州市岔河 集乡临北村 | 砖瓦用粘土 | 2 | 8.4 | -1.6 | 0.0684 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
117 | C1310002009027120006586 | 霸州市煎茶铺镇 西台山砖厂粘土矿 | 霸州市煎茶铺 镇西台山村北 | 砖瓦用粘土 | 2 | 3.6 | -5.4 | 0.0486 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
118 | C1310002009027120006587 | 霸州市康仙庄乡 宏利砖瓦厂粘土矿 | 康仙庄乡后营村 | 砖瓦用粘土 | 3.5 | 7.3 | -4.7 | 0.1366 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
119 | C1310002009027120006588 | 霸州市康仙庄 新兴砖厂粘土矿 | 霸州市康仙庄 乡高坟村南 | 砖瓦用粘土 | 2 | 4.5 | -2.5 | 0.1712 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
120 | C1310002009027120006590 | 霸州市马坊 砖瓦厂粘土矿 | 霸州市南孟 镇马坊村北 | 砖瓦用粘土 | 4 | 7.6 | -1.4 | 0.1093 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
121 | C1310002009027120006591 | 霸州市南夹 砖瓦厂粘土矿 | 岔河集乡南夹村东 | 砖瓦用粘土 | 2 | 7.6 | -2.4 | 0.0963 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
122 | C1310002009027120006585 | 霸州市煎茶铺 新二砖厂粘土矿 | 霸州市煎茶铺 镇王坟村南 | 砖瓦用粘土 | 5 | 4.4 | -3.6 | 0.1602 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
123 | C1310002009027120006592 | 霸州市任庄子村 第二砖厂粘土矿 | 霸州市王庄子 乡任庄子村 | 砖瓦用粘土 | 6 | 4.6 | -5.4 | 0.2417 | 2010-02-04 | 2011-02-04 |
