2018年第二季度市区出厂水水质指标(42项)检测结果
时间:2018-11-22 来源:撰稿人:陈伟达 撰稿单位:
2018年第二季度市区出厂水水质指标(42项)检测结果
(2018年4月至6月)
序号 | 指标 | 单位 | GB/T5749-2006 | 检测值 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU /mL | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | <=80 | 0 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001~0.0016 |
6 | 硒 | mg/L | 0.01 | <4×10-3 |
7 | 汞 | mg/L | 0.001 | <1×10-4 |
8 | 镉 | mg/L | 0.003 | <5×10-4 |
9 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | <4×10-3 |
10 | 铅 | mg/L | 0.01 | <2.5×10-3 |
11 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2~0.8 |
12 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
13 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 10 | 0.72~1.87 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <2.1×10-4 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0003~0.0245 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.7 | <0.04 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | <0.7 | 0.3~0.6 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
18 | 浑浊度 | NTU | 1 | <1 |
19 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
20 | 臭和味 | 文字描述 | 无异臭异味 | 无 |
21 | 肉眼可见物 | 文字描述 | 无 | 无 |
22 | pH值 | PH单位 | 6.5—8.5 | 8.17~8.34 |
23 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.04~0.153 |
24 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 |
25 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 |
26 | 铜 | mg/L | 1 | <5×10-3 |
27 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 |
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 48.1~91 |
29 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.3~63.2 |
30 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 36.3~132 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 168~424 |
32 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
34 | 耗氧量(CODMn法) | mg/L | 3 | 0.46~2.28 |
放射性指标 | ||||
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.026~0.094 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.037~0.164 |
消毒剂指标 | ||||
37 | 二氧化氯 | mg/L | >0.1 | 0.132~0.404 |
38 | 余氯 | mg/L | ≥0.3,<4 | 0.45 |
42项中由于未使用臭氧消毒,不检测溴酸盐、甲醛、臭氧;未使用氯胺消毒,不检测总氯。 |
当前文章:2018年第二季度市区出厂水水质指标(42项)检测结果
下一篇文章: 关于印发 《河北省城市道路挖掘修复收费标准》的 通 知