365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2019年第四季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
时间:2019-12-27 来源:撰稿人:陈伟达 撰稿单位:
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2019年第四季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
2019年廊坊清泉供水公司出厂水水质指标(42项)检测结果 2019年10月至12月 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | GB/T5749-2006 | 检测值 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU /mL | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | <=100 | <1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <1.5×10-3 |
6 | 硒 | mg/L | 0.01 | <4×10-4 |
7 | 汞 | mg/L | 0.001 | <1×10-4 |
8 | 镉 | mg/L | 0.003 | <5×10-4 |
9 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | <4×10-3 |
10 | 铅 | mg/L | 0.01 | <2.5×10-3 |
11 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3~0.7 |
12 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <2×10-3 |
13 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 10 | 0.61~1.03 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <2.1×10-4 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 3×10-5~0.0522 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.7 | 0.0022 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | <0.7 | <5×10-3 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
18 | 浑浊度 | NTU | 1 | <1 |
19 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
20 | 臭和味 | 文字描述 | 无异臭异味 | 无任何臭和味 |
21 | 肉眼可见物 | 文字描述 | 无 | 无 |
22 | pH值 | PH单位 | 6.5—8.5 | 7.6~8.04 |
23 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.04 |
24 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 |
25 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 |
26 | 铜 | mg/L | 1 | <0.2 |
27 | 锌 | mg/L | 1 | 2~3×10-3 |
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 23.9~55.9 |
29 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.46~50.8 |
30 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 55.6~134 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 162~401 |
32 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
34 | 耗氧量(CODMn法) | mg/L | 3 | 0.49~1.64 |
放射性指标 | ||||
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.042~0.060 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.040~0.074 |
消毒剂指标 | ||||
37 | 二氧化氯 | mg/L | >0.1 | 0.18 |
38 | 余氯 | mg/L | ≥0.3,<4 | 0.5~0.6 |
42项中由于未使用臭氧消毒,不检测溴酸盐、甲醛、臭氧。 |
上一篇文章: 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2019年第三季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
当前文章:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2019年第四季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示