365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2021年第一季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
时间:2021-04-09 来源:撰稿人:陈伟达 撰稿单位:
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2021年第一季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
2021年廊坊清泉供水公司出厂水水质指标(42项)检测结果 2021年1月至3月 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | GB/T5750-2006 | 检测值 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU /mL | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | <=100 | 0-2 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005-0.002 |
6 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
7 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
8 | 镉 | mg/L | 0.003 | <0.0005 |
9 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0005-0.0019 |
11 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.36-0.905 |
12 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002-0.004 |
13 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 10 | 0.536-2.210 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0003 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0006~0.0210 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.7 | <0.0024-0.2 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | <0.7 | <0.005-0.036 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
18 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.19~0.43 |
19 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
20 | 臭和味 | 文字描述 | 无异臭异味 | 无 |
21 | 肉眼可见物 | 文字描述 | 无 | 无 |
22 | pH值 | PH单位 | 6.5—8.5 | 8.12-8.35 |
23 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008-0.055 |
24 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.1 |
25 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 |
26 | 铜 | mg/L | 1 | <0.06 |
27 | 锌 | mg/L | 1 | <0.06 |
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 21.888-70.901 |
29 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.976-65.994 |
30 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 52-112 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 144.5-432 |
32 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
34 | 耗氧量(CODMn法) | mg/L | 3 | 0.27-1.56 |
放射性指标 | ||||
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.0397-0.1696 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.0546-0.1684 |
消毒剂指标 | ||||
37 | 二氧化氯 | mg/L | >0.1 | 0.13-0.18 |
38 | 余氯 | mg/L | ≥0.3,<4 | 0.31-0.45 |
42项中由于未使用臭氧消毒,不检测溴酸盐、甲醛、臭氧。 |
上一篇文章: 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注建设工程消防技术专家库专家公示
当前文章:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2021年第一季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
下一篇文章: 关于《365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注加强建筑施工安全生产管理相关措施(征求意见稿)》公开征求意见的公告