365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2021年第二季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
时间:2021-07-05 来源:撰稿人:陈伟达 撰稿单位:
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2021年第一季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
2021年廊坊清泉供水公司出厂水水质指标(42项)检测结果 2021年4月至6月 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | GB/T5750-2006 | 检测值 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU /mL | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | <=100 | 0-4 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005-0.0009 |
6 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
7 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
8 | 镉 | mg/L | 0.003 | <0.000015-0.000052 |
9 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00015-0.00023 |
11 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.110-0.905 |
12 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002-0.004 |
13 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 10 | 0.543-2.836 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0002-0.037 |
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.7 | <0.0024-0.117 |
17 | 氯酸盐 | mg/L | <0.7 | <0.005-0.036 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
18 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16-0.80 |
19 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
20 | 臭和味 | 文字描述 | 无异臭异味 | 无 |
21 | 肉眼可见物 | 文字描述 | 无 | 无 |
22 | pH值 | PH单位 | 6.5—8.5 | 7.95-8.43 |
23 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008-0.086 |
24 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05-0.13 |
25 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.01-0.0567 |
26 | 铜 | mg/L | 1 | <0.02 |
27 | 锌 | mg/L | 1 | <0.015-0.018 |
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.522-70.117 |
29 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.4-65.9855 |
30 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 52-118 |
31 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 181-443 |
32 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
34 | 耗氧量(CODMn法) | mg/L | 3 | 0.41-0.98 |
放射性指标 | ||||
35 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.0178-0.1696 |
36 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.0516-0.1616 |
消毒剂指标 | ||||
37 | 二氧化氯 | mg/L | >0.1 | 0.11-0.15 |
38 | 余氯 | mg/L | ≥0.3,<4 | 0.31-0.50 |
42项中由于未使用臭氧消毒,不检测溴酸盐、甲醛、臭氧。 |
上一篇文章: 关于《365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注加强建筑施工安全生产管理相关措施(征求意见稿)》公开征求意见的公告
当前文章:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2021年第二季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
下一篇文章: 关于对《365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城镇二次供水管理办法》修订公开征求意见的公告