商品房预(现)售许可审批结果公示
时间:2021-12-11 来源:撰稿人:师雅楠 撰稿单位:
现售备案证
售房单位 | 项目名称栋号 | 房屋坐落 | 销售面积(㎡) | 房屋用途 | 现售证号 | 发证日期 |
廊坊新中房地产开发有限公司 | 新世界家园二区4号楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注北凤道北侧,银河北路西侧 | 7188.31 | 住宅、商业 | (廊房)现售备案证第( 202103 )号 | 2021年9月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注春诚房地产开发有限公司 | 望京花园小区商业2号楼 | 广阳区规划丰盛路以东、规划支路六以北 | 1001.3 | 商业 | (廊房)现售备案证第( 202102 )号 | 2021年8月3日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注东冠房地产开发有限公司 | 东冠·逸品龙湾11#楼 | 安次工业园安美路以东、安丽路以西、铭顺大道北侧 | 10360.9 | 住宅 | (廊房)现售备案证第( 202101 )号 | 2021年4月30日 |
商品房预售许可证
开发单位 | 项目名称栋号 | 预售面积(㎡) | 房屋性质 | 预售证号 | 发证日期 |
廊坊鸿鑫房地产开发有限公司 | 鸿润雅居15#、16# | 10375.44 | 住宅 | (廊)房预售证第20210091号 | 2021年12月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 尚品豪庭10#楼 | 20401.24 | 住宅 | (廊)房预售证第20210090号 | 2021年12月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 尚品豪庭3#楼 | 12192.48 | 住宅 | (廊)房预售证第20210089号 | 2021年12月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凤欣房地产开发有限公司 | 碧凤湾6#楼 | 4834.6 | 住宅 | (廊)房预售证第20210088号 | 2021年11月25日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凤欣房地产开发有限公司 | 碧凤湾5#楼 | 11014.12 | 住宅 | (廊)房预售证第20210087号 | 2021年11月25日 |
廊坊市怡康房地产开发有限公司 | 富余家园7#楼 | 9680.16 | 住宅 | (廊)房预售证第20210086号 | 2021年11月19日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注远创房地产开发有限公司 | 麦洼家园四区5#楼 | 9465.43 | 住宅 | (廊)房预售证第20210085号 | 2021年11月19日 |
廊坊华远房地产开发有限公司 | 华坤大厦 | 11990.04 | 商业 | (廊)房预售证第20210084号 | 2021年11月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注元辰房地产开发有限公司 | 永定东安城二区3#、7# | 2844.96 | 商业 | (廊)房预售证第20210083号 | 2021年11月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注元辰房地产开发有限公司 | 永定东安城一区2#、4#、5# | 2986.72 | 商业 | (廊)房预售证第20210082号 | 2021年11月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注裕丰房地产开发有限公司 | 琨瑜佳苑一区12号楼 | 16338.78 | 住宅 | (廊)房预售证第20210081号 | 2021年11月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 尚品豪庭8#楼 | 22785.3 | 住宅 | (廊)房预售证第20210080号 | 2021年11月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 尚品豪庭7#楼 | 22254.49 | 住宅 | (廊)房预售证第20210079号 | 2021年11月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注聚秀房地产开发有限公司 | 知园12#楼 | 2068.56 | 住宅 | (廊)房预售证第20210078号 | 2021年11月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注荣翔房地产开发有限公司 | 德荣花园文璟区17号楼 | 21369.48 | 住宅 | (廊)房预售证第20210077号 | 2021年11月5日 |
廊坊新奥房地产开发有限公司 | 航企生活保障基地三期2#-5#、7#、8# | 59821.65 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210076号 | 2021年11月4日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 尚品豪庭5#楼 | 7465.98 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210075号 | 2021年10月26日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金骏房地产开发有限公司 | 博文苑4号楼 | 9024.9 | 住宅 | (廊)房预售证第20210074号 | 2021年10月19日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金骏房地产开发有限公司 | 博文苑1号楼 | 8380.39 | 住宅、配套商业 | (廊)房预售证第20210073号 | 2021年10月19日 |
廊坊润郡澜诚房地产开发有限公司 | 润泽华庭1#楼 | 10092.1 | 住宅 | (廊)房预售证第20210072号 | 2021年9月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区房地产开发有限公司 | 泰富广场西区10#楼 | 11567.58 | 公寓(土地使用权终止日期2052年4月16日) | (廊)房预售证第20210071号 | 2021年9月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注裕丰房地产开发有限公司 | 碾子营家园四区商业1-5号楼 | 2032.79 | 商业 | (廊)房预售证第20210070号 | 2021年9月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 尚品豪庭4#楼 | 6325.22 | 住宅 | (廊)房预售证第20210069号 | 2021年9月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注北辰房地产开发有限公司 | 奥园新城13#楼 | 16886.44 | 住宅 | (廊)房预售证第20210068号 | 2021年9月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凤欣房地产开发有限公司 | 碧凤湾7#楼 | 4834.6 | 住宅 | (廊)房预售证第20210067号 | 2021年9月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凤欣房地产开发有限公司 | 碧凤湾4#楼 | 9523.75 | 住宅 | (廊)房预售证第20210066号 | 2021年9月30日 |
香河县城镇房地产综合开发有限公司 | 尚都新苑三区8#楼 | 6191.42 | 住宅 | (廊)房预售证第20210065号 | 2021年9月30日 |
香河县城镇房地产综合开发有限公司 | 尚都新苑三区2#、3#楼 | 26218.67 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210064号 | 2021年9月30日 |
香河县城镇房地产综合开发有限公司 | 尚都新苑三区1#楼 | 18623.42 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210063号 | 2021年9月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注聚秀房地产开发有限公司 | 知园7#楼 | 8024.82 | 住宅 | (廊)房预售证第20210062号 | 2021年9月30日 |
廊坊鸿鑫房地产开发有限公司 | 鸿润雅居17#住宅楼 | 6392.08 | 住宅 | (廊)房预售证第20210061号 | 2021年9月30日 |
廊坊鸿鑫房地产开发有限公司 | 鸿润雅居12#住宅楼 | 10604.2 | 住宅 | (廊)房预售证第20210060号 | 2021年9月30日 |
廊坊新奥房地产开发有限公司 | 航企生活保障基地项目(一期)1#-3#、5#-7#、10#-18# | 92499.67 | 住宅 | (廊)房预售证第20210059号 | 2021年9月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤瑞房地产开发有限公司 | 馨怡园7#楼、11#楼 | 11485.05 | 住宅 | (廊)房预售证第20210058号 | 2021年9月26日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注乾悦房地产开发有限公司 | 东悦城·悦福园5号楼 | 10738.37 | 住宅 | (廊)房预售证第20210057号 | 2021年9月18日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园9#楼 | 7410.04 | 住宅 | (廊)房预售证第20210056号 | 2021年9月3日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注裕丰房地产开发有限公司 | 琨瑜佳苑一区10号楼、13号楼 | 27753.27 | 住宅 | (廊)房预售证第20210055号 | 2021年9月3日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中投置地房地产开发有限公司 | 狮子城6#楼 | 22128.47 | 住宅 | (廊)房预售证第20210054号 | 2021年8月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新汇房地产开发有限公司 | 新御汇景5#楼 | 4534.99 | 住宅 | (廊)房预售证第20210053号 | 2021年8月13日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园6号楼 | 8107.9 | 住宅 | (廊)房预售证第20210052号 | 2021年8月3日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园1号楼 | 7403.38 | 住宅 | (廊)房预售证第20210051号 | 2021年8月3日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注方寓房地产开发有限公司 | 四季家园5#住宅楼 | 4573.44 | 住宅 | (廊)房预售证第20210050号 | 2021年7月15日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注方寓房地产开发有限公司 | 四季家园10#住宅楼 | 6304.78 | 住宅 | (廊)房预售证第20210049号 | 2021年7月15日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注远创房地产开发有限公司 | 麦洼家园三区2#楼 | 7913.22 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210048号 | 2021年7月15日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新汇房地产开发有限公司 | 新御汇景4#楼 | 14456.14 | 住宅 | (廊)房预售证第20210047号 | 2021年7月15日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 尚品豪庭2#楼 | 9998.2 | 住宅 | (廊)房预售证第20210046号 | 2021年7月9日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 馨美域小区1#、2#楼 | 1242.83 | 商业 | (廊)房预售证第20210045号 | 2021年7月2日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 馨美域小区13#楼 | 6392.17 | 住宅 | (廊)房预售证第20210044号 | 2021年7月2日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注成友房地产开发有限公司 | 滨河广场6#楼 | 10127.83 | 公寓、商业 | (廊)房预售证第20210043号 | 2021年7月2日 |
廊坊润郡澜诚房地产开发有限公司 | 润泽华庭3#楼 | 5831.43 | 住宅 | (廊)房预售证第20210042号 | 2021年7月2日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区房地产开发有限公司 | 龙河枫景5#楼 | 9628.49 | 住宅 | (廊)房预售证第20210041号 | 2021年7月2日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中投置地房地产开发有限公司 | 狮子城11#楼 | 22128.47 | 住宅 | (廊)房预售证第20210040号 | 2021年7月2日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注远创房地产开发有限公司 | 麦洼家园三区6#楼 | 8956.88 | 住宅 | (廊)房预售证第20210039号 | 2021年6月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注裕丰房地产开发有限公司 | 琨瑜佳苑一区11号楼、14号楼 | 22622.56 | 住宅 | (廊)房预售证第20210038号 | 2021年6月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注孔雀洲房地产开发有限公司 | 龙晖家园5#楼 | 8861.3 | 住宅 | (廊)房预售证第20210037号 | 2021年6月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注东冠房地产开发有限公司 | 逸品龙湾小区21#楼 | 16406.9 | 住宅 | (廊)房预售证第20210036号 | 2021年6月21日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注孔雀洲房地产开发有限公司 | 龙晖家园10#楼 | 5162.31 | 住宅 | (廊)房预售证第20210035号 | 2021年6月16日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金海房地产开发有限公司 | 华章家园8#楼 | 95.92 | 住宅 | (廊)房预售证第20210034号 | 2021年6月16日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注启辉房地产开发有限公司 | 优步水岸花园北区10#、17#楼 | 31148.44 | 住宅 | (廊)房预售证第20210033号 | 2021年6月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园5#住宅楼 | 6995.39 | 住宅 | (廊)房预售证第20210032号 | 2021年6月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注乾悦房地产开发有限公司 | 东悦城·悦福园4号楼 | 11608.79 | 住宅 | (廊)房预售证第20210031号 | 2021年6月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤瑞房地产开发有限公司 | 馨怡园小区8#、12#楼 | 19018.92 | 住宅 | (廊)房预售证第20210030号 | 2021年6月11日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中投置地房地产开发有限公司 | 狮子城1#楼 | 15358.53 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210029号 | 2021年6月9日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注首开志泰房地产开发有限公司 | 悦安家园21#楼 | 5995.3 | 住宅 | (廊)房预售证第20210028号 | 2021年5月17日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注荣翔房地产开发有限公司 | 德荣花园文璟区3号楼 | 13703.08 | 住宅 | (廊)房预售证第20210027号 | 2021年5月12日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金骏房地产开发有限公司 | 博文苑2号、5号楼 | 15476.59 | 住宅、配套商业 | (廊)房预售证第20210026号 | 2021年4月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金骏房地产开发有限公司 | 博文苑3号楼 | 4942.34 | 住宅 | (廊)房预售证第20210025号 | 2021年4月30日 |
河北国邦房地产开发有限公司 | 三叶家园东一区1#、4#、6#、13#楼 | 34212.52 | 住宅、配套商业 | (廊)房预售证第20210024号 | 2021年4月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注启辉房地产开发有限公司 | 优步水岸花园北区3#楼 | 11775.28 | 住宅 | (廊)房预售证第20210023号 | 2021年4月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注启辉房地产开发有限公司 | 优步水岸花园北区13#楼 | 5376.96 | 住宅 | (廊)房预售证第20210022号 | 2021年4月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注乾悦房地产开发有限公司 | 东悦城·悦福园9号楼 | 13119.86 | 住宅 | (廊)房预售证第20210021号 | 2021年4月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中投置地房地产开发有限公司 | 狮子城2#楼 | 20635.72 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210020号 | 2021年4月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注远创房地产开发有限公司 | 麦洼家园三区1#楼、3#楼 | 8457.13 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210019号 | 2021年4月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新汇房地产开发有限公司 | 新御汇景1#楼 | 8777.58 | 住宅 | (廊)房预售证第20210018号 | 2021年4月15日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注源运房地产开发有限公司 | 宏程丽景5号楼、6号楼 | 15668.2 | 住宅 | (廊)房预售证第20210017号 | 2021年4月7日 |
河北国邦房地产开发有限公司 | 三叶家园东一区5#楼 | 8368.72 | 住宅 | (廊)房预售证第20210016号 | 2021年4月6日 |
河北金地宏远房地产开发有限公司 | 华锦家园6#楼 | 8585.44 | 住宅 | (廊)房预售证第20210015号 | 2021年4月2日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注远创房地产开发有限公司 | 麦洼家园三区7#楼 | 8954.02 | 住宅 | (廊)房预售证第20210014号 | 2021年4月1日 |
河北中航盈科房地产置业有限公司 | 泰合花园三区2号、4号楼 | 15433.87 | 住宅 | (廊)房预售证第20210013号 | 2021年3月25日 |
河北国邦房地产开发有限公司 | 三叶家园东一区2#、3# | 17579.25 | 住宅 | (廊)房预售证第20210012号 | 2021年3月23日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注大家商业城房地产开发有限公司 | 拾景园23#楼 | 20420.4 | 住宅 | (廊)房预售证第20210011号 | 2021年3月23日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注上城房地产开发有限公司 | 雅园三区9号楼 | 2604.14 | 住宅 | (廊)房预售证第20210010号 | 2021年3月16日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中天房地产开发有限公司 | 晨曦家园10#、11#楼 | 11170.22 | 住宅 | (廊)房预售证第20210009号 | 2021年2月25日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注方寓房地产开发有限公司 | 四季家园13#公寓楼 | 16438.14 | 公寓(土地使用权终止日期2053年6月30日) | (廊)房预售证第20210008号 | 2021年2月25日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏昌佳泰房地产开发有限公司 | 高孟家园一区9#楼、10#楼、13#楼 | 29521.97 | 住宅 | (廊)房预售证第20210007号 | 2021年2月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注启辉房地产开发有限公司 | 优步水岸花园北区4#楼 | 13119.15 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20210006号 | 2021年2月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注盛宏房地产开发有限公司 | 正雅馨苑三区2#、4#楼 | 17118.1 | 住宅 | (廊)房预售证第20210005号 | 2021年2月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注孔雀洲房地产开发有限公司 | 龙晖家园6#楼 | 5185 | 住宅 | (廊)房预售证第20210004号 | 2021年2月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园12#、13#、16#、17# | 33408.33 | 住宅 | (廊)房预售证第20210003号 | 2021年1月30日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注盛宏房地产开发有限公司 | 正雅馨苑一区4#楼 | 9643.24 | 住宅 | (廊)房预售证第20210002号 | 2021年1月22日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凯创房地产开发有限公司 | 时代新居(一期)1#、2#、3#、4# | 9963.36 | 住宅 | (廊)房预售证第20210001号 | 2021年1月20日 |
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-223811