商品房预(现)售许可审批结果公示
时间:2022-04-30 来源:撰稿人:师雅楠 撰稿单位:
现售备案证
售房单位 | 项目名称栋号 | 房屋坐落 | 销售面积(㎡) | 房屋用途 | 现售证号 | 发证日期 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注圣斌房地产开发有限公司 | 廊坊汇贤城商品住宅小区商业S4#、S5#、S6#楼 | 安次工业园安锦道以南、安美路西侧、西昌路东侧 | 2873.72 | 商业 | (廊房)现售备案证第( 202202 )号 | 2022年1月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 大拇指广场商业1#楼、商业2#楼 | 常甫路以东,南龙道以南 | 21800.37 | 商业 | (廊房)现售备案证第( 202201 )号 | 2022年1月4日 |
商品房预售许可证
开发单位 | 项目名称栋号 | 预售面积(㎡) | 房屋性质 | 预售证号 | 发证日期 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 怡心家园4号楼 | 24595.98 | 住宅 | (廊)房预售证第20220012号 | 2022年4月28日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注孔雀洲房地产开发有限公司 | 龙晖家园12#楼 | 7417.3 | 住宅 | (廊)房预售证第20220011号 | 2022年4月24日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区房地产开发有限公司 | 龙河枫景9#楼 | 10044.54 | 住宅 | (廊)房预售证第20220010号 | 2022年4月24日 |
廊坊新奥房地产开发有限公司 | 航企生活保障基地二期1#-10#楼 | 74711.41 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20220009号 | 2022年4月24日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凤欣房地产开发有限公司 | 碧凤湾8号楼 | 10892 | 住宅 | (廊)房预售证第20220008号 | 2022年3月4日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤瑞房地产开发有限公司 | 馨怡园1#、4#、6# | 21751.83 | 住宅 | (廊)房预售证第20220007号 | 2022年3月4日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注康城科创房地产开发股份有限公司 | 许各庄花园一区10#楼 | 3741.13 | 商业、办公 | (廊)房预售证第20220006号 | 2022年3月3日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏昌佳泰房地产开发有限公司 | 高孟家园一区8#楼 | 8287.6 | 住宅 | (廊)房预售证第20220005号 | 2022年2月25日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注康城科创房地产开发股份有限公司 | 许各庄花园六区4#、5# | 905.05 | 商业 | (廊)房预售证第20220004号 | 2022年1月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注康城科创房地产开发股份有限公司 | 许各庄花园一区8#、9# | 1336.74 | 商业 | (廊)房预售证第20220003号 | 2022年1月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注盛宏房地产开发有限公司 | 正雅馨苑二区3#楼 | 9629.13 | 住宅 | (廊)房预售证第20220002号 | 2022年1月25日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注裕丰房地产开发有限公司 | 碾子营家园二区1号楼 | 699.75 | 商业 | (廊)房预售证第20220001号 | 2022年1月18日 |
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119