富余家园9#楼开盘公示
时间:2022-07-26 来源:撰稿人:师雅楠 撰稿单位:
一、企业基本情况
企业名称:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注怡康房地产开发有限公司
法定代表人:曹松
联系电话:0316-2825555
二、项目基本情况
项目名称:富余家园
坐落位置:富余道北侧、安汇路西侧
总体项目计划开竣工时间:项目计划开工时间2021年8月16日,项目计划竣工时间2024年5月30日
项目分期情况:富余家园项目分为两期
一期含:7#~10#楼及部分地下车库;
二期含:1#楼~6#楼及部分地下车库。
各种配套设施开竣工安排:2022年8月—2024年5月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20220028号
本次预售栋号:富余家园9#楼
本次预售套数:144套
本次预售面积:13040.88平方米
拟竣工交付使用时间:2024年06月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2022年7月
四、楼盘表
富余家园9#楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
1 | 9-1-101 | 住宅 | 94.05 | 9215 | 未售 |
1 | 9-1-102 | 住宅 | 89.23 | 9300 | 未售 |
1 | 9-2-101 | 住宅 | 89.07 | 9300 | 未售 |
1 | 9-2-102 | 住宅 | 89.23 | 9300 | 未售 |
1 | 9-3-101 | 住宅 | 89.23 | 9300 | 未售 |
1 | 9-3-102 | 住宅 | 89.07 | 9300 | 未售 |
1 | 9-4-101 | 住宅 | 89.23 | 9300 | 未售 |
1 | 9-4-102 | 住宅 | 94.05 | 9196 | 未售 |
2 | 9-1-201 | 住宅 | 94.05 | 9262 | 未售 |
2 | 9-1-202 | 住宅 | 89.23 | 9347 | 未售 |
2 | 9-2-201 | 住宅 | 89.07 | 9347 | 未售 |
2 | 9-2-202 | 住宅 | 89.23 | 9347 | 未售 |
2 | 9-3-201 | 住宅 | 89.23 | 9347 | 未售 |
2 | 9-3-202 | 住宅 | 89.07 | 9347 | 未售 |
2 | 9-4-201 | 住宅 | 89.23 | 9347 | 未售 |
2 | 9-4-202 | 住宅 | 94.05 | 9243 | 未售 |
3 | 9-1-301 | 住宅 | 94.05 | 9291 | 未售 |
3 | 9-1-302 | 住宅 | 89.23 | 9376 | 未售 |
3 | 9-2-301 | 住宅 | 89.07 | 9376 | 未售 |
3 | 9-2-302 | 住宅 | 89.23 | 9376 | 未售 |
3 | 9-3-301 | 住宅 | 89.23 | 9376 | 未售 |
3 | 9-3-302 | 住宅 | 89.07 | 9376 | 未售 |
3 | 9-4-301 | 住宅 | 89.23 | 9376 | 未售 |
3 | 9-4-302 | 住宅 | 94.05 | 9272 | 未售 |
4 | 9-1-401 | 住宅 | 94.05 | 9319 | 未售 |
4 | 9-1-402 | 住宅 | 89.23 | 9404 | 未售 |
4 | 9-2-401 | 住宅 | 89.07 | 9404 | 未售 |
4 | 9-2-402 | 住宅 | 89.23 | 9404 | 未售 |
4 | 9-3-401 | 住宅 | 89.23 | 9404 | 未售 |
4 | 9-3-402 | 住宅 | 89.07 | 9404 | 未售 |
4 | 9-4-401 | 住宅 | 89.23 | 9404 | 未售 |
4 | 9-4-402 | 住宅 | 94.05 | 9300 | 未售 |
5 | 9-1-501 | 住宅 | 94.05 | 9347 | 未售 |
5 | 9-1-502 | 住宅 | 89.23 | 9433 | 未售 |
5 | 9-2-501 | 住宅 | 89.07 | 9433 | 未售 |
5 | 9-2-502 | 住宅 | 89.23 | 9433 | 未售 |
5 | 9-3-501 | 住宅 | 89.23 | 9433 | 未售 |
5 | 9-3-502 | 住宅 | 89.07 | 9433 | 未售 |
5 | 9-4-501 | 住宅 | 89.23 | 9433 | 未售 |
5 | 9-4-502 | 住宅 | 94.05 | 9329 | 未售 |
6 | 9-1-601 | 住宅 | 94.05 | 9376 | 未售 |
6 | 9-1-602 | 住宅 | 89.23 | 9461 | 未售 |
6 | 9-2-601 | 住宅 | 89.07 | 9461 | 未售 |
6 | 9-2-602 | 住宅 | 89.23 | 9461 | 未售 |
6 | 9-3-601 | 住宅 | 89.23 | 9461 | 未售 |
6 | 9-3-602 | 住宅 | 89.07 | 9461 | 未售 |
6 | 9-4-601 | 住宅 | 89.23 | 9461 | 未售 |
6 | 9-4-602 | 住宅 | 94.05 | 9357 | 未售 |
7 | 9-1-701 | 住宅 | 94.34 | 9404 | 未售 |
7 | 9-1-702 | 住宅 | 89.46 | 9489 | 未售 |
7 | 9-2-701 | 住宅 | 89.32 | 9489 | 未售 |
7 | 9-2-702 | 住宅 | 89.46 | 9489 | 未售 |
7 | 9-3-701 | 住宅 | 89.46 | 9489 | 未售 |
7 | 9-3-702 | 住宅 | 89.32 | 9489 | 未售 |
7 | 9-4-701 | 住宅 | 89.46 | 9489 | 未售 |
7 | 9-4-702 | 住宅 | 94.34 | 9385 | 未售 |
8 | 9-1-801 | 住宅 | 94.34 | 9433 | 未售 |
8 | 9-1-802 | 住宅 | 89.46 | 9518 | 未售 |
8 | 9-2-801 | 住宅 | 89.32 | 9518 | 未售 |
8 | 9-2-802 | 住宅 | 89.46 | 9518 | 未售 |
8 | 9-3-801 | 住宅 | 89.46 | 9518 | 未售 |
8 | 9-3-802 | 住宅 | 89.32 | 9518 | 未售 |
8 | 9-4-801 | 住宅 | 89.46 | 9518 | 未售 |
8 | 9-4-802 | 住宅 | 94.34 | 9414 | 未售 |
9 | 9-1-901 | 住宅 | 94.34 | 9461 | 未售 |
9 | 9-1-902 | 住宅 | 89.46 | 9546 | 未售 |
9 | 9-2-901 | 住宅 | 89.32 | 9546 | 未售 |
9 | 9-2-902 | 住宅 | 89.46 | 9546 | 未售 |
9 | 9-3-901 | 住宅 | 89.46 | 9546 | 未售 |
9 | 9-3-902 | 住宅 | 89.32 | 9546 | 未售 |
9 | 9-4-901 | 住宅 | 89.46 | 9546 | 未售 |
9 | 9-4-902 | 住宅 | 94.34 | 9442 | 未售 |
10 | 9-1-1001 | 住宅 | 94.34 | 9489 | 未售 |
10 | 9-1-1002 | 住宅 | 89.46 | 9575 | 未售 |
10 | 9-2-1001 | 住宅 | 89.32 | 9575 | 未售 |
10 | 9-2-1002 | 住宅 | 89.46 | 9575 | 未售 |
10 | 9-3-1001 | 住宅 | 89.46 | 9575 | 未售 |
10 | 9-3-1002 | 住宅 | 89.32 | 9575 | 未售 |
10 | 9-4-1001 | 住宅 | 89.46 | 9575 | 未售 |
10 | 9-4-1002 | 住宅 | 94.34 | 9470 | 未售 |
11 | 9-1-1101 | 住宅 | 94.34 | 9518 | 未售 |
11 | 9-1-1102 | 住宅 | 89.46 | 9603 | 未售 |
11 | 9-2-1101 | 住宅 | 89.32 | 9603 | 未售 |
11 | 9-2-1102 | 住宅 | 89.46 | 9603 | 未售 |
11 | 9-3-1101 | 住宅 | 89.46 | 9603 | 未售 |
11 | 9-3-1102 | 住宅 | 89.32 | 9603 | 未售 |
11 | 9-4-1101 | 住宅 | 89.46 | 9603 | 未售 |
11 | 9-4-1102 | 住宅 | 94.34 | 9499 | 未售 |
12 | 9-1-1201 | 住宅 | 94.34 | 9546 | 未售 |
12 | 9-1-1202 | 住宅 | 89.46 | 9631 | 未售 |
12 | 9-2-1201 | 住宅 | 89.32 | 9631 | 未售 |
12 | 9-2-1202 | 住宅 | 89.46 | 9631 | 未售 |
12 | 9-3-1201 | 住宅 | 89.46 | 9631 | 未售 |
12 | 9-3-1202 | 住宅 | 89.32 | 9631 | 未售 |
12 | 9-4-1201 | 住宅 | 89.46 | 9631 | 未售 |
12 | 9-4-1202 | 住宅 | 94.34 | 9527 | 未售 |
13 | 9-1-1301 | 住宅 | 94.34 | 9575 | 未售 |
13 | 9-1-1302 | 住宅 | 89.46 | 9660 | 未售 |
13 | 9-2-1301 | 住宅 | 89.32 | 9660 | 未售 |
13 | 9-2-1302 | 住宅 | 89.46 | 9660 | 未售 |
13 | 9-3-1301 | 住宅 | 89.46 | 9660 | 未售 |
13 | 9-3-1302 | 住宅 | 89.32 | 9660 | 未售 |
13 | 9-4-1301 | 住宅 | 89.46 | 9660 | 未售 |
13 | 9-4-1302 | 住宅 | 94.34 | 9556 | 未售 |
14 | 9-1-1401 | 住宅 | 94.34 | 9508 | 未售 |
14 | 9-1-1402 | 住宅 | 89.46 | 9593 | 未售 |
14 | 9-2-1401 | 住宅 | 89.32 | 9593 | 未售 |
14 | 9-2-1402 | 住宅 | 89.46 | 9593 | 未售 |
14 | 9-3-1401 | 住宅 | 89.46 | 9593 | 未售 |
14 | 9-3-1402 | 住宅 | 89.32 | 9593 | 未售 |
14 | 9-4-1401 | 住宅 | 89.46 | 9593 | 未售 |
14 | 9-4-1402 | 住宅 | 94.34 | 9489 | 未售 |
15 | 9-1-1501 | 住宅 | 94.34 | 9631 | 未售 |
15 | 9-1-1502 | 住宅 | 89.46 | 9716 | 未售 |
15 | 9-2-1501 | 住宅 | 89.32 | 9716 | 未售 |
15 | 9-2-1502 | 住宅 | 89.46 | 9716 | 未售 |
15 | 9-3-1501 | 住宅 | 89.46 | 9716 | 未售 |
15 | 9-3-1502 | 住宅 | 89.32 | 9716 | 未售 |
15 | 9-4-1501 | 住宅 | 89.46 | 9716 | 未售 |
15 | 9-4-1502 | 住宅 | 94.34 | 9612 | 未售 |
16 | 9-1-1601 | 住宅 | 94.34 | 9660 | 未售 |
16 | 9-1-1602 | 住宅 | 89.46 | 9745 | 未售 |
16 | 9-2-1601 | 住宅 | 89.32 | 9745 | 未售 |
16 | 9-2-1602 | 住宅 | 89.46 | 9745 | 未售 |
16 | 9-3-1601 | 住宅 | 89.46 | 9745 | 未售 |
16 | 9-3-1602 | 住宅 | 89.32 | 9745 | 未售 |
16 | 9-4-1601 | 住宅 | 89.46 | 9745 | 未售 |
16 | 9-4-1602 | 住宅 | 94.34 | 9641 | 未售 |
17 | 9-1-1701 | 住宅 | 94.34 | 9688 | 未售 |
17 | 9-1-1702 | 住宅 | 89.46 | 9773 | 未售 |
17 | 9-2-1701 | 住宅 | 89.32 | 9773 | 未售 |
17 | 9-2-1702 | 住宅 | 89.46 | 9773 | 未售 |
17 | 9-3-1701 | 住宅 | 89.46 | 9773 | 未售 |
17 | 9-3-1702 | 住宅 | 89.32 | 9773 | 未售 |
17 | 9-4-1701 | 住宅 | 89.46 | 9773 | 未售 |
17 | 9-4-1702 | 住宅 | 94.34 | 9669 | 未售 |
18 | 9-1-1801 | 住宅 | 94.34 | 9187 | 未售 |
18 | 9-1-1802 | 住宅 | 89.46 | 9272 | 未售 |
18 | 9-2-1801 | 住宅 | 89.32 | 9272 | 未售 |
18 | 9-2-1802 | 住宅 | 89.46 | 9272 | 未售 |
18 | 9-3-1801 | 住宅 | 89.46 | 9272 | 未售 |
18 | 9-3-1802 | 住宅 | 89.32 | 9272 | 未售 |
18 | 9-4-1801 | 住宅 | 89.46 | 9272 | 未售 |
18 | 9-4-1802 | 住宅 | 94.34 | 9168 | 未售 |
合计预售:套数144套,面积13040.88平方米 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注怡康房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119