商品房预(现)售许可审批结果公示
时间:2022-09-09 来源:撰稿人:师雅楠 撰稿单位:
现售备案证
售房单位 | 项目名称栋号 | 房屋坐落 | 销售面积(㎡) | 房屋用途 | 现售证号 | 发证日期 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注首开志泰房地产开发有限公司 | 悦安家园21号楼配套商业、25号楼 | 建设南路以西、常甫路以东 | 9352.55 | 住宅、商业 | (廊房)现售备案证第(202205)号 | 2022年9月9日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区房地产开发有限公司 | 龙河枫景商住A#楼1-1013、1-1014、1-1015、1-1016、1-1017、1-1019、1-1020、1-1021、1-1022、1-1101、1-1102、1-1103、1-1104、1-1105、1-1106、1-1107、1-1108、1-1109 | 纵三路以北,建设路以西 | 1048.77 | 住宅 | (廊房)现售备案证第(202204)号 | 2022年5月18日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注荣诚房地产开发有限公司 | 永和花园S2# | 南龙道以南、纵八西路以西 | 12483.89 | 商业 | (廊房)现售备案证第(202203)号 | 2022年5月16日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注圣斌房地产开发有限公司 | 廊坊汇贤城商品住宅小区商业S4#、S5#、S6#楼 | 安次工业园安锦道以南、安美路西侧、西昌路东侧 | 2873.72 | 商业 | (廊房)现售备案证第( 202202 )号 | 2022年1月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 大拇指广场商业1#楼、商业2#楼 | 常甫路以东,南龙道以南 | 21800.37 | 商业 | (廊房)现售备案证第( 202201 )号 | 2022年1月4日 |
商品房预售许可证
开发单位 | 项目名称栋号 | 预售面积(㎡) | 房屋性质 | 预售证号 | 发证日期 |
廊坊鸿鑫房地产开发有限公司 | 鸿润雅居13#楼 | 9557.82 | 住宅 | (廊)房预售证第20220034号 | 2022年9月5日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园15号楼 | 7401.76 | 住宅 | (廊)房预售证第20220033号 | 2022年9月2日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏洋房地产开发有限公司 | 铂悦花园14号楼 | 10152.94 | 住宅 | (廊)房预售证第20220032号 | 2022年9月2日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注星龙房地产开发有限公司 | 紫晶苑S2#楼、S3#楼 | 3149.25 | 商业 | (廊)房预售证第20220031号 | 2022年8月22日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注裕丰房地产开发有限公司 | 琨瑜佳苑一区9号楼 | 12533.58 | 住宅 | (廊)房预售证第20220030号 | 2022年8月9日 |
廊坊鸿鑫房地产开发有限公司 | 鸿润雅居14#楼 | 3984.28 | 住宅 | (廊)房预售证第20220029号 | 2022年8月4日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注怡康房地产开发有限公司 | 富余家园9#楼 | 13040.88 | 住宅 | (廊)房预售证第20220028号 | 2022年7月20日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凤欣房地产开发有限公司 | 碧凤湾11#楼 | 4834.6 | 住宅 | (廊)房预售证第20220027号 | 2022年7月15日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凤欣房地产开发有限公司 | 碧凤湾9#楼 | 10435.73 | 住宅 | (廊)房预售证第20220026号 | 2022年7月15日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏昌佳泰房地产开发有限公司 | 高孟家园一区5#楼 | 12550.76 | 住宅 | (廊)房预售证第20220025号 | 2022年7月12日 |
圣鑫邦置业(廊坊)有限公司 | 畅想家园1#、2#、3#、5#楼 | 37712.1 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20220024号 | 2022年6月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中天房地产开发有限公司 | 晨曦家园8号楼 | 9636.01 | 住宅 | (廊)房预售证第20220023号 | 2022年6月22日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注乾悦房地产开发有限公司 | 东悦城·悦福园7号楼 | 12931.69 | 住宅 | (廊)房预售证第20220022号 | 2022年6月17日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注孔雀湖房地产开发有限公司 | 领航城商业1#-4#楼及20#楼商业部分 | 8494.12 | 商业 | (廊)房预售证第20220021号 | 2022年6月14日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注京御幸福房地产开发有限公司 | 安瑞嘉园一期商业29#、30#楼 | 11864.9 | 商业 | (廊)房预售证第20220020号 | 2022年6月14日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中天房地产开发有限公司 | 晨曦家园1号楼 | 16631.27 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20220019号 | 2022年5月26日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区房地产开发有限公司 | 龙河枫景6#楼 | 14882.14 | 住宅 | (廊)房预售证第20220018号 | 2022年5月26日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注北辰房地产开发有限公司 | 奥园新城12#楼 | 7199.12 | 住宅 | (廊)房预售证第20220017号 | 2022年5月19日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注远创房地产开发有限公司 | 麦洼家园四区2#楼 | 7755.24 | 住宅 | (廊)房预售证第20220016号 | 2022年5月18日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注裕丰房地产开发有限公司 | 琨瑜佳苑一区4号楼 | 11355.39 | 住宅 | (廊)房预售证第20220015号 | 2022年5月18日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注启辉房地产开发有限公司 | 优步水岸花园北区18#楼 | 17751.96 | 住宅 | (廊)房预售证第20220014号 | 2022年5月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注盛宏房地产开发有限公司 | 正雅馨苑一区3#楼 | 9119.71 | 住宅 | (廊)房预售证第20220013号 | 2022年5月10日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 怡心家园4号楼 | 24595.98 | 住宅 | (廊)房预售证第20220012号 | 2022年4月28日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注孔雀洲房地产开发有限公司 | 龙晖家园12#楼 | 7417.3 | 住宅 | (廊)房预售证第20220011号 | 2022年4月24日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区房地产开发有限公司 | 龙河枫景9#楼 | 10044.54 | 住宅 | (廊)房预售证第20220010号 | 2022年4月24日 |
廊坊新奥房地产开发有限公司 | 航企生活保障基地二期1#-10#楼 | 74711.41 | 住宅、商业 | (廊)房预售证第20220009号 | 2022年4月24日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注凤欣房地产开发有限公司 | 碧凤湾8号楼 | 10892 | 住宅 | (廊)房预售证第20220008号 | 2022年3月4日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤瑞房地产开发有限公司 | 馨怡园1#、4#、6# | 21751.83 | 住宅 | (廊)房预售证第20220007号 | 2022年3月4日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注康城科创房地产开发股份有限公司 | 许各庄花园一区10#楼 | 3741.13 | 商业、办公 | (廊)房预售证第20220006号 | 2022年3月3日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏昌佳泰房地产开发有限公司 | 高孟家园一区8#楼 | 8287.6 | 住宅 | (廊)房预售证第20220005号 | 2022年2月25日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注康城科创房地产开发股份有限公司 | 许各庄花园六区4#、5# | 905.05 | 商业 | (廊)房预售证第20220004号 | 2022年1月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注康城科创房地产开发股份有限公司 | 许各庄花园一区8#、9# | 1336.74 | 商业 | (廊)房预售证第20220003号 | 2022年1月29日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注盛宏房地产开发有限公司 | 正雅馨苑二区3#楼 | 9629.13 | 住宅 | (廊)房预售证第20220002号 | 2022年1月25日 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注裕丰房地产开发有限公司 | 碾子营家园二区1号楼 | 699.75 | 商业 | (廊)房预售证第20220001号 | 2022年1月18日 |
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119