2018年上半年监督注册台账
时间:2018-08-02 来源:撰稿人:赵江波 撰稿单位:
| 2018年建设工程监督注册表 | |||||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 检测单位 | 图审单位 | 预拌混凝土单位 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 注册日期 | 备注 |
| 2018-001 | 薛家营新村一期项目A-1#商业 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注强盛混凝土有限公司 | 2174.26 | 308.2 | 2018.2.1 | |
| 2018-002 | 薛家营新村一期项目A-2#商业公寓 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注强盛混凝土有限公司 | 17208.52 | 2042.98 | 2018.2.1 | |
| 2018-003 | 薛家营新村一期项目A-3#商业 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注强盛混凝土有限公司 | 6881.68 | 1075.98 | 2018.2.1 | |
| 2018-004 | 消防教研楼 | 中国人民武装警察部队学院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注瑞池工程建设监理有限公司 | 河北天昕建设集团有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城市建设勘察院 | 中国航天建设集团有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注九强混凝土你有限公司 | 2100 | 1182.7 | 2018.2.12 | |
| 2018-005 | 薛家营新村一期住宅项目一标段1#住宅 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北宏岩建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宝鑫混凝土有限公司 | 12122.25 | 1598.27 | 2018.3.12 | |
| 2018-006 | 薛家营新村一期住宅项目一标段2#住宅 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北宏岩建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宝鑫混凝土有限公司 | 20477.89 | 2361.07 | 2018.3.12 | |
| 2018-007 | 薛家营新村一期住宅项目一标段A-3#幼儿园 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北宏岩建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宝鑫混凝土有限公司 | 2723.07 | 350.9 | 2018.3.12 | |
| 2018-008 | 薛家营新村一期住宅项目一标段A-4#商业配套 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北宏岩建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宝鑫混凝土有限公司 | 816 | 121.68 | 2018.3.12 | |
| 2018-009 | 薛家营新村一期住宅项目一标段地下车库 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北宏岩建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宝鑫混凝土有限公司 | 15046 | 2217.72 | 2018.3.12 | |
| 2018-010 | 薛家营新村一期项目二标段(含桩基)3#住宅楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注年华混凝土有限公司 | 18279.89 | 2220.03 | 2018.3.12 | |
| 2018-011 | 薛家营新村一期项目二标段(含桩基)4#住宅楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注年华混凝土有限公司 | 20890.79 | 2479.84 | 2018.3.12 | |
| 2018-012 | 薛家营新村一期项目二标段地下车库 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注天丰工程建设监理有限公司 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 河北凯拓工程工程技术有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注年华混凝土有限公司 | 11702.43 | 1857.69 | 2018.3.12 | |
| 2018-013 | 格林郡府32#楼 | 荣盛房地产开发股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注博科工程项目管理有限公司 | 江苏江中集团有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城市建设勘察院 | 荣盛建筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北博科工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注荣盛个混凝土有限公司 | 2922.86 | 533.32 | 2018.3.13 | 补办 |
| 2018-014 | 廊坊龙河高新区第一小学工程 阶梯教室 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注瑞池工程建设监理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注奥瑞特建筑装饰有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宇恒岩土工程有限公司 | 中联和筑(北京)国际工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 1490.33 | 438.15 | 2018.3.13 | |
| 2018-015 | 廊坊龙河高新区第一小学工程 体育活动室 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注瑞池工程建设监理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注奥瑞特建筑装饰有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宇恒岩土工程有限公司 | 中联和筑(北京)国际工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 959.87 | 276.45 | 2018.3.13 | |
| 2018-016 | 廊坊龙河高新区第一小学工程 1#教学楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注瑞池工程建设监理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注奥瑞特建筑装饰有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宇恒岩土工程有限公司 | 中联和筑(北京)国际工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 4148.62 | 933.82 | 2018.3.13 | |
| 2018-017 | 廊坊龙河高新区第一小学工程 2#教学楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注瑞池工程建设监理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注奥瑞特建筑装饰有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宇恒岩土工程有限公司 | 中联和筑(北京)国际工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 3441.01 | 773.54 | 2018.3.13 | |
| 2018-018 | 廊坊龙河高新区第一小学工程 综合楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注瑞池工程建设监理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注奥瑞特建筑装饰有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宇恒岩土工程有限公司 | 中联和筑(北京)国际工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 2884.71 | 667.04 | 2018.3.13 | |
| 2018-019 | 瑞晟嘉园1#楼 | 廊坊瑞昌房地产开发有限公司 | 齐齐哈尔利民建设工程项目管理有限公司 | 天津天一建设集团有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安达岩土工程有限公司 | 河北名嘉建筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注强盛混凝土有限公司 | 8652.08 | 2183.35 | 2018.3.29 | |
| 2018-020 | 瑞晟嘉园2#楼 | 廊坊瑞昌房地产开发有限公司 | 齐齐哈尔利民建设工程项目管理有限公司 | 天津天一建设集团有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安达岩土工程有限公司 | 河北名嘉建筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注强盛混凝土有限公司 | 12320.55 | 2848.7 | 2018.3.29 | |
| 2018-021 | 瑞晟嘉园地下车库 | 廊坊瑞昌房地产开发有限公司 | 齐齐哈尔利民建设工程项目管理有限公司 | 天津天一建设集团有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安达岩土工程有限公司 | 河北名嘉建筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注强盛混凝土有限公司 | 4960.47 | 1621.86 | 2018.3.29 | |
| 2018-022 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注银河学校工程-行政综合楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 冀北中原岩土工程有限公司 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泽龙混凝土有限公司 | 5153.23 | 1343.7 | 2018.4.9 | |
| 2018-023 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注银河学校工程-中学教学楼北楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 冀北中原岩土工程有限公司 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泽龙混凝土有限公司 | 2431.52 | 823.47 | 2018.4.9 | |
| 2018-024 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注银河学校工程-小学教学楼南楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 冀北中原岩土工程有限公司 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泽龙混凝土有限公司 | 2431.52 | 815.83 | 2018.4.9 | |
| 2018-025 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注银河学校工程-小学教学楼北楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 冀北中原岩土工程有限公司 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泽龙混凝土有限公司 | 2431.52 | 823.47 | 2018.4.9 | |
| 2018-026 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注银河学校工程-中学教学楼南楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 冀北中原岩土工程有限公司 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泽龙混凝土有限公司 | 2431.52 | 815.84 | 2018.4.9 | |
| 2018-027 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注银河学校工程-学生宿舍 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 冀北中原岩土工程有限公司 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泽龙混凝土有限公司 | 1462.19 | 627.3 | 2018.4.9 | |
| 2018-028 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注银河学校工程-学生宿舍 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 冀北中原岩土工程有限公司 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泽龙混凝土有限公司 | 1388.82 | 624.71 | 2018.4.9 | |
| 2018-029 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注银河学校工程-学生宿舍 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注安次区教育局 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 冀北中原岩土工程有限公司 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泽龙混凝土有限公司 | 1237.08 | 601.91 | 2018.4.9 | |
| 2018-030 | 心怡花园一期项目1#住宅楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注恒鼎置业房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注华拓工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 易筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 9509.81 | 1380.42 | 2018.4.16 | |
| 2018-031 | 心怡花园一期项目2#住宅楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注恒鼎置业房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注华拓工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 易筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 13416.34 | 1937.91 | 2018.4.16 | |
| 2018-032 | 心怡花园一期项目3#住宅楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注恒鼎置业房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注华拓工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 易筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 12276.02 | 1774.48 | 2018.4.16 | |
| 2018-033 | 心怡花园一期项目4#住宅楼及配套商业 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注恒鼎置业房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注华拓工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 易筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 11590.38 | 1662.69 | 2018.4.16 | |
| 2018-034 | 心怡花园一期项目5#住宅楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注恒鼎置业房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注华拓工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 易筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 10242.08 | 1460.04 | 2018.4.16 | |
| 2018-035 | 心怡花园一期项目1#普通车库 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注恒鼎置业房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注华拓工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 易筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 4743.17 | 857.17 | 2018.4.16 | |
| 2018-036 | 心怡花园一期项目3#普通车库 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注恒鼎置业房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注华拓工程项目管理有限公司 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 易筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 3610.53 | 652.51 | 2018.4.16 | |
| 2018-037 | 馨美域二期工程1#商业配套 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泰信达工程项目管理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中房城市建设工程有限公司 | 河北凯拓工程技术有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 永清县汇都混凝土有限公司 | 1145.33 | 194.9 | 2018.4.17 | |
| 2018-038 | 馨美域二期工程2#商业配套 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泰信达工程项目管理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中房城市建设工程有限公司 | 河北凯拓工程技术有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 永清县汇都混凝土有限公司 | 941.49 | 156.5 | 2018.4.17 | |
| 2018-039 | 馨美域二期工程3#商业配套 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泰信达工程项目管理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中房城市建设工程有限公司 | 河北凯拓工程技术有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注利江混凝土公司 | 18651.4 | 3324.3 | 2018.4.17 | |
| 2018-040 | 馨美域二期工程4#住宅 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泰信达工程项目管理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中房城市建设工程有限公司 | 河北凯拓工程技术有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 永清县汇都混凝土有限公司 | 19192.63 | 3282.9 | 2018.4.17 | |
| 2018-041 | 馨美域二期工程5#住宅 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泰信达工程项目管理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中房城市建设工程有限公司 | 河北凯拓工程技术有限公司 | 悉诚天一建筑设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 永清县汇都混凝土有限公司 | 13619.03 | 2292.4 | 2018.4.17 | |
| 2018-042 | 馨美域二期工程6#住宅 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泰信达工程项目管理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中房城市建设工程有限公司 | 河北凯拓工程技术有限公司 | 河北盈鼎工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注利江混凝土公司 | 18625.34 | 3161.4 | 2018.4.17 | |
| 2018-043 | 馨美域二期工程B区地库 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注坤昌房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注泰信达工程项目管理有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注中房城市建设工程有限公司 | 河北凯拓工程技术有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 河北铭锐工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注利江混凝土公司 | 12049.02 | 2193 | 2018.4.17 | |
| 2018-044 | 证大大拇指广场四期南区1#楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注置恒工程项目管理有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 河北裕融地球物理勘察有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 7755.32 | 1337.82 | 2018.5.16 | |
| 2018-045 | 证大大拇指广场四期南区2#楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注置恒工程项目管理有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 河北裕融地球物理勘察有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 18432.99 | 3000.38 | 2018.5.16 | |
| 2018-046 | 证大大拇指广场四期南区3#楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注置恒工程项目管理有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 河北裕融地球物理勘察有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 22291.35 | 3046.19 | 2018.5.16 | |
| 2018-047 | 证大大拇指广场四期南区8#楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注置恒工程项目管理有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 河北裕融地球物理勘察有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 4573.81 | 776.77 | 2018.5.16 | |
| 2018-048 | 证大大拇指广场四期南区9#楼 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注证合泰房地产开发有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注置恒工程项目管理有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 河北裕融地球物理勘察有限公司 | 河北拓为工程设计有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注阳光建设工程质量检测有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注新陆地工程咨询有限公司 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注富强混凝土有限公司 | 4261.59 | 713.2 | 2018.5.16 | |
