名称 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注规划区2008年招拍挂出让土地情况统计表 | ||
发布机构 | 储备交易中心 | 索引号 | MB16894602/2008-00004 |
主题分类 | 成交信息 | 文号 | |
发布日期 | 2008-12-31 | 主题词 |
序号 | 地块编号 | 土地坐落 | 出让面积 (平方米) | 出让时间 | 受让单位 | 土地用途 | 成交总价 (万元) |
1 | 2007--30 | 永兴路东侧,广阳道北侧 | 13440.885 | 2008.1.10 | 市百全房地产公司开发公司 | 住宅 | 5647.00 |
2 | 2007--8 | 解放道北侧, 春阳路东侧,和平路西 | 17471.811 | 2008.1.15 | 市昶友 房地产开发公司 | 住宅 | 7350.00 |
3 | 2007--10 | 光明西道南,常青路东侧 | 33967.067 | 2008.1.15 | 市盛翔 房地产开发公司 | 住宅 | 13250.00 |
4 | 2007--6 | 光明东道72号 | 21236.127 | 2008.1.15 | 市华元 房地产开发公司 | 住宅 | 8920.00 |
5 | 2007--25 | 北外环南侧 | 73436.7 | 2008.1.22 | 市中油管道 房地产开发公司 | 住宅 | 33047.86 |
6 | 2007--32 | 东外环东,西户屯西侧 | 3297 | 2008.1.22 | 中石油天然气总公司河北销售分公司 | 商业 | 1140.00 |
7 | 2007--36 | 广阳道南, 西务村北,翟各庄西侧 | 12656.204 | 2008.1.22 | 凌慧明 | 住宅 | 5132.3858 |
8 | 2008--1 | 益民道1号 | 63584.989 | 2008.2.28 | 市红黄蓝 房地产开发有限公司 | 住宅 | 22900.00 |
9 | 2008--4 | 辛庄道南侧,常甫路东侧 | 4637 | 2008.4.1 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏亮 房地产开发公司 | 住宅 | 1880.00 |
10 | 2008--12 | 广阳道北侧、建设路东侧 | 336351 | 2008.6.6 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注恒基 房地产开发公司 | 住宅 | 136300.00 |
11 | 2008--11 | 爱民西道南,市淀粉厂西 | 4447.36 | 2008.6.6 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注国贸 商业集团食品公司 | 工业 | 168.00 |
12 | 2008--13 | 西环路西侧, 爱民道南,规划路二东 | 76817 | 2008.5.20 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注鹏龙 房地产开发公司 | 住宅 | 24225.65 |
13 | 2008--14 | 京山铁路南 | 281074 | 2008.6.6 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏盛 房地产开发公司 | 工业 | 7600.00 |
14 | 2008--8 | 北外环北侧,裕华路东侧 | 5333.33 | 2008.8.8 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注北门外加油站 | 商业 | 2020 |
15 | 2008--7 | 光明西道北侧 | 7489.29 | 2008.11.26 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注昶友 房地产开发公司 | 住宅 | 2601 |
16 | 2008--21 | 林苑小区内北侧, 新星里小区南 | 3069.57 | 2008.11.26 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注汇源 房地产开发公司 | 住宅 | 1201 |
17 | 2008--22 | 文丰路东侧,永丰道北侧 | 1780.519 | 2008.11.26 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注隆华 房地产开发公司 | 住宅 | 676 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |