名称 | 2007年储备地块成交情况统计表 一 | ||
发布机构 | 储备交易中心 | 索引号 | MB16894602/2007-00004 |
主题分类 | 成交信息 | 文号 | |
发布日期 | 2007-12-26 | 主题词 |
序号 | 编号 | 成交日期 | 竞得人名称 | 土地座落 | 出让面积 | 用途 | 成交总额 | 方式 |
1 | 06-14 | 2007.3.16 | 市金源房地产开发公司 | 新源水厂以北,九天公司以西 | 29.93 | 住宅 | 4700 | 拍卖 |
2 | 06-16 | 2007.3.29 | 市圣龙房地产开发公司 | 常甫路51号 | 19.95 | 住宅 | 2400 | 挂牌 |
3 | 06-21 | 2007.3.29 | 市富强房地产开发公司 | 南外环北侧,瑞丰道南侧 | 233.286 | 住宅 | 42100 | 挂牌 |
4 | 06-27 | 2007.3.29 | 市龙腾房地产开发公司 | 银河南路东侧,波尔多花园南 | 18.675 | 住宅 | 2440 | 挂牌 |
5 | 06-32 | 2007.3.16 | 市京御房地产开发公司 | 银河大街东,第五大街南 | 17.25 | 商业 | 4566.537 | 拍卖 |
6 | 06-17 | 2007.3.20 | 市正隆房地产开发公司 | 丰盛路东侧 | 23.894 | 住宅 | 4303.07 | 招标 |
7 | 06-18 | 2007.3.20 | 开发区北方房地产开发公司 | 新源道南侧 | 86.56 | 住宅 | 15633 | 招标 |
8 | 06-19 | 2007.3.20 | 市盛通房地产开发公司 | 金光道北侧 | 46.002 | 住宅 | 8285 | 招标 |
9 | 06-26 | 2007.3.20 | 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注远通房地产开发公司 | 曙光道北侧 | 11.762 | 住宅 | 2188 | 招标 |
10 | 06-31 | 2007.3.20 | 市远通房地产开发公司 | 丰盛路东侧 | 17.391 | 住宅 | 3235 | 招标 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |