名称 | 2007年储备地块成交情况统计表 三 | ||
发布机构 | 储备交易中心 | 索引号 | MB16894602/2007-00003 |
主题分类 | 成交信息 | 文号 | |
发布日期 | 2007-12-26 | 主题词 |
序号 | 编号 | 成交日期 | 竞 得 人 名 称 | 土 地 座 落 | 出让面积 | 用 途 | 成交总额 | 方式 |
20 | 07-27 | 2007.12.18 | 市华英 房地产开发有限公司 | 顺安街南侧,常甫路西侧 | 13.78 | 住宅 用地 | 3329.11 | 挂牌 |
21 | 07-18 | 2007.12.18 | 开发区嘉安 房地产开发公司 | 金光道北侧,西后街西侧 | 28.071 | 住宅 用地 | 8350 | 挂牌 |
22 | 07-28 | 2007.12.18 | 市新都 房地产开发公司 | 新开路东侧,光明道北侧 | 65.016 | 住宅 用地 | 18220 | 挂牌 |
23 | 07-11 | 2007.12.18 | 市金海房地产 开发有限公司 | 常甫路东侧,永华道北侧 | 16.461 | 住宅 用地 | 4120 | 挂牌 |
24 | 07-17 | 2007.12.18 | 市金海房地产 开发有限公司 | 常甫路东侧, 新开路街道办事处西 | 13.716 | 住宅 用地 | 3430 | 挂牌 |
25 | 07.29 | 2007.12.18 | 市燕青房地产开发公司 | 广阳道南,丰盛路西侧 | 73.428 | 住宅 用地 | 22050 | 挂牌 |
26 | 07-26 | 2007.12.18 | 市调料厂 | 北旺乡李庄村 | 58.69 | 工业 用地 | 986 | 挂牌 |
27 | 07-20 | 2007.12.18 | 中石油天然气股份 公司河北销售分公司 | 广阳道南侧,十四中学对面 | 4.95 | 商业 用地 | 1139.29 | 挂牌 |
28 | 07-21 | 2007.12.18 | 中石油天然气股份 公司河北销售分公司 | 广阳道南侧,十四中学对面 | 4.338 | 商业 用地 | 915.19 | 挂牌 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |