名称 | 霸州市基准地价 | ||
发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2008-00029 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2008-08-29 | 主题词 |
城镇名称 | 用地类型 | 级别 | 基准地价 (元/㎡) | (万元/亩) | 平均 容积率 | 设定开发程度 |
霸州市 | 商业 | Ⅰ | 1200 | 80 | 1.0 | 六通一平 |
Ⅱ | 750 | 50 | ||||
Ⅲ | 450 | 30 | ||||
Ⅳ | 255 | 17 | ||||
住宅 | Ⅰ | 1050 | 70 | 1.2 | ||
Ⅱ | 675 | 45 | ||||
Ⅲ | 405 | 27 | ||||
Ⅳ | 315 | 21 | ||||
工业 | Ⅰ | 420 | 28 | - | ||
Ⅱ | 255 | 17 | ||||
Ⅲ | 180 | 12 | ||||
胜 芳 | 商业 | Ⅰ | 1215 | 81 | 1.0 | |
Ⅱ | 750 | 50 | ||||
Ⅲ | 450 | 30 | ||||
Ⅳ | 255 | 17 | ||||
住宅 | Ⅰ | 1035 | 69 | 1.2 | ||
Ⅱ | 630 | 42 | ||||
Ⅲ | 405 | 27 | ||||
Ⅳ | 300 | 20 | ||||
工业 | Ⅰ | 420 | 28 | - | ||
Ⅱ | 255 | 17 | ||||
Ⅲ | 180 | 12 | ||||
堂二里 | 商业 | Ⅰ | 210 | 14 | 1.0 | 五通一平 |
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
住宅 | Ⅰ | 210 | 14 | |||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
工业 | Ⅰ | 195 | 13 | - | ||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
南孟 | 商业 | Ⅰ | 195 | 13 | 1.0 | |
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
住宅 | Ⅰ | 195 | 13 | |||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
工业 | Ⅰ | 180 | 12 | - | ||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
煎茶铺 | 商业 | Ⅰ | 210 | 14 | 1.0 | |
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
住宅 | Ⅰ | 210 | 14 | |||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
工业 | Ⅰ | 180 | 12 | - | ||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
信安 | 商业 | Ⅰ | 240 | 16 | 1.0 | |
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
住宅 | Ⅰ | 210 | 14 | |||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
工业 | Ⅰ | 195 | 13 | - | ||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
扬芬港 | 商业 | Ⅰ | 195 | 13 | 1.0 | |
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
住宅 | Ⅰ | 195 | 13 | |||
Ⅱ | 158 | 10.53 | ||||
工业 | Ⅰ | 180 | 12 | - | ||
Ⅱ | 158 | 10.53 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |