名称 | 文安县基准地价 | ||
发布机构 | 利用科 | 索引号 | MB16894602/2008-00030 |
主题分类 | 地价信息 | 文号 | |
发布日期 | 2008-08-29 | 主题词 |
城镇名称 | 用地类型 | 级 别 | 基准地价 (元/㎡) | (万元/亩) | 平均 容积率 | 设定开发程度 |
文安镇 | 商业 | Ⅰ | 1250 | 83.33 | 1.0 | 六通一平 |
Ⅱ | 920 | 61.33 | ||||
Ⅲ | 550 | 36.67 | ||||
Ⅳ | 300 | 20 | ||||
住宅 | Ⅰ | 870 | 58 | 1.2 | 六通一平 | |
Ⅱ | 525 | 35 | ||||
Ⅲ | 300 | 20 | ||||
工业 | Ⅰ | 330 | 22 | - | 六通一平 | |
Ⅱ | 240 | 16 | ||||
Ⅲ | 150 | 10 | 五通一平 | |||
左各庄镇 | 商业 | Ⅰ | 525 | 35 | 1.0 | 五通一平 |
Ⅱ | 300 | 20 | ||||
III | 225 | 15 | ||||
住宅 | Ⅰ | 450 | 30 | |||
Ⅱ | 300 | 20 | ||||
III | 180 | 12 | ||||
工业 | Ⅰ | 300 | 20 | - | ||
Ⅱ | 225 | 15 | ||||
III | 150 | 10 | ||||
大留镇 | 商业 | Ⅰ | 150 | 10 | 1.0 | 四通一平 |
II | 105 | 7 | ||||
住宅 | Ⅰ | 130 | 8.7 | |||
II | 105 | 7 | ||||
工业 | Ⅰ | 130 | 8.7 | - | ||
II | 105 | 7 | ||||
大柳河镇 | 商业 | Ⅰ | 195 | 13 | 1.0 | |
II | 135 | 9 | ||||
住宅 | Ⅰ | 150 | 10 | |||
II | 105 | 7 | ||||
工业 | Ⅰ | 150 | 10 | - | ||
II | 105 | 7 | ||||
德归镇 | 商业 | Ⅰ | 200 | 13.3 | 1.0 | |
II | 110 | 7.3 | ||||
住宅 | Ⅰ | 130 | 8.7 | |||
II | 110 | 7.3 | ||||
工业 | Ⅰ | 130 | 8.7 | - | ||
II | 108 | 7.2 | ||||
史各庄镇 | 商业 | Ⅰ | 200 | 13.3 | 1.0 | |
Ⅱ | 115 | 7.7 | ||||
住宅 | Ⅰ | 150 | 10 | |||
Ⅱ | 115 | 7.7 | ||||
工业 | Ⅰ | 150 | 10 | - | ||
Ⅱ | 115 | 7.7 | ||||
苏桥镇 | 商业 | Ⅰ | 150 | 10 | 1.0 | |
II | 115 | 7.7 | ||||
住宅 | Ⅰ | 135 | 9 | |||
II | 110 | 7.3 | ||||
工业 | Ⅰ | 130 | 8.7 | - | ||
II | 108 | 7.2 | ||||
新镇镇 | 商业 | Ⅰ | 225 | 15 | 1.0 | |
II | 150 | 10 | ||||
住宅 | Ⅰ | 180 | 12 | |||
II | 120 | 8 | ||||
工业 | Ⅰ | 150 | 10 | - | ||
II | 115 | 7.7 | ||||
滩里镇 | 商业 | Ⅰ | 200 | 13.3 | 1.0 | |
II | 115 | 7.7 | ||||
住宅 | Ⅰ | 150 | 10 | |||
II | 115 | 7.7 | ||||
工业 | Ⅰ | 150 | 10 | - | ||
II | 110 | 7.3 | ||||
赵各庄镇 | 商业 | Ⅰ | 245 | 16.3 | 1.0 | |
II | 135 | 9 | ||||
住宅 | Ⅰ | 150 | 10 | |||
II | 120 | 8 | ||||
工业 | Ⅰ | 150 | 10 | - | ||
II | 110 | 7.3 | ||||
兴隆宫镇 | 商业 | Ⅰ | 225 | 15 | 1.0 | |
Ⅱ | 120 | 8 | ||||
住宅 | Ⅰ | 150 | 10 | |||
II | 112 | 7.5 | ||||
工业 | Ⅰ | 150 | 10 | - | ||
II | 109 | 7.3 | ||||
孙氏镇 | 商业 | Ⅰ | 150 | 10 | 1.0 | |
II | 105 | 7 | ||||
住宅 | Ⅰ | 130 | 8.7 | |||
II | 105 | 7 | ||||
工业 | Ⅰ | 130 | 8.7 | - | ||
II | 105 | 7 |
地址:河北省365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳道39号国土资源大厦 065000 联系电话:0316-2237138 主办:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局 维护单位:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注自然资源和规划局信息中心 版权所有,未经授权,禁止转载 冀ICP备19031506号-4 冀公网安备 13100302000692号 网站标识码 1310000025 网站地图 |