365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2022年第一季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
时间:2022-04-15 来源:撰稿人:陈伟达 撰稿单位:
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2022年第一季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示
2022年廊坊清泉供水公司地表水厂出厂水水质指标(42项)检测结果 2022年1月至3月 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | GB/T5750-2006 | 检测值 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU /mL | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | <=100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
6 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
7 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
8 | 镉 | mg/L | 0.003 | <0.000015 |
9 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00015 |
11 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.21-0.38 |
12 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
13 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 10 | 1.15-1.40 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.034-0.045 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1-0.13 |
17 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
18 | 臭和味 | 文字描述 | 无异臭异味 | 无 |
19 | 肉眼可见物 | 文字描述 | 无 | 无 |
20 | pH值 | PH单位 | 6.5—8.5 | 8.25 |
21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.035-0.092 |
22 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.012-0.031 |
23 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.01-0.012 |
24 | 铜 | mg/L | 1 | <0.02 |
25 | 锌 | mg/L | 1 | <0.015 |
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.44-31.04 |
27 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.63-18.24 |
28 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 108.1-110.1 |
29 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 127-256 |
30 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
32 | 耗氧量(CODMn法) | mg/L | 3 | 1.31-1.43 |
放射性指标 | ||||
33 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.015-0.086 |
43 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.085-0.13 |
消毒剂指标 | ||||
35 | 余氯 | mg/L | ≥0.3,<4 | 0.45 |
备注:本数据由河北清泓检测技术服务有限公司廊坊分公司提供。 |
上一篇文章: 365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注环境卫生事务中心关于365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区卫生填埋场接收稳定化飞灰的公示
当前文章:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注城区2022年第一季度出厂水水质指标(42项)检测结果公示