尚品豪庭9号楼开盘公示
时间:2023-01-16 来源:撰稿人:师雅楠 撰稿单位:
一、企业基本情况
企业名称:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司
法定代表人:马东升
联系电话:0316-7788888
二、项目基本情况
项目名称:尚品豪庭
坐落位置:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注广阳区新开路以西、新源道以北、规划支路以东、规划支路以南
总体项目计划开竣工时间:开工时间是2020年2月8日,计划竣工时间是2026年12月30日
项目分期情况:
一期:1#楼
二期、2#、3#、6#、7#、8#楼及地下车库
三期:5#、4#、9#、10#、11#楼及地下车库
四期 :15#、16#、17#、21#、22#、23#及地下车库
五期:12#、13#、14#、18#、19#、20#及地下车库
各种配套设施开竣工安排:
社区用房、业委会及物业用房:开工时间2020年5月30日,竣工时间2024年1月30日
幼儿园:开工时间2020年2月8日,竣工时间2023年12月31日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230002号
本次预售栋号:尚品豪庭9号楼
本次预售套数:216套
本次预售面积:24274.62平方米
拟竣工交付使用时间:2024年3月31日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2023年1月
四、楼盘表
尚品豪庭9号楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 131.41 | 15227 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 95.89 | 14005 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 95.89 | 14005 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 125.64 | 14671 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 125.64 | 14671 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 95.89 | 14005 | 未售 |
1 | 4-101 | 住宅 | 95.89 | 14005 | 未售 |
1 | 4-102 | 住宅 | 131.41 | 15449 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 131.41 | 15671 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 95.89 | 14449 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 95.89 | 14449 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 125.64 | 15116 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 125.64 | 15116 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 95.89 | 14449 | 未售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 95.89 | 14449 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 131.41 | 15893 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 131.41 | 15782 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 95.89 | 14560 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 95.89 | 14560 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 125.64 | 15227 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 125.64 | 15227 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 95.89 | 14560 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 95.89 | 14560 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 131.41 | 16005 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 131.41 | 15782 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 95.89 | 14560 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 95.89 | 14560 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 125.64 | 15227 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 125.64 | 15227 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 95.89 | 14560 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 95.89 | 14560 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 131.41 | 16005 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 131.41 | 15838 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 95.89 | 14616 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 95.89 | 14616 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 125.64 | 15282 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 125.64 | 15282 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 95.89 | 14616 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 95.89 | 14616 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 131.41 | 16060 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 131.41 | 15893 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 95.89 | 14671 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 95.89 | 14671 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 125.64 | 15338 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 125.64 | 15338 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 95.89 | 14671 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 95.89 | 14671 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 131.41 | 16116 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 131.41 | 15949 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 95.89 | 14727 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 95.89 | 14727 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 125.64 | 15393 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 125.64 | 15393 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 95.89 | 14727 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 95.89 | 14727 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 131.41 | 16171 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 131.41 | 16005 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 95.89 | 14782 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 95.89 | 14782 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 125.64 | 15449 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 125.64 | 15449 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 95.89 | 14782 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 95.89 | 14782 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 131.41 | 16227 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 131.41 | 16060 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 95.89 | 14838 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 95.89 | 14838 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 125.64 | 15505 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 125.64 | 15505 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 95.89 | 14838 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 95.89 | 14838 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 131.41 | 16282 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 131.8 | 16116 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 96.11 | 14893 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 96.11 | 14893 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 125.86 | 15560 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 125.86 | 15560 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 96.11 | 14893 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 96.11 | 14893 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 131.8 | 16338 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 131.8 | 16171 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 96.11 | 14949 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 96.11 | 14949 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 125.86 | 15616 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 125.86 | 15616 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 96.11 | 14949 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 96.11 | 14949 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 131.8 | 16393 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 131.8 | 16227 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 96.11 | 15005 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 96.11 | 15005 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 125.86 | 15671 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 125.86 | 15671 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 96.11 | 15005 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 96.11 | 15005 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 131.8 | 16449 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 131.8 | 16282 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 96.11 | 14800 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 125.86 | 15000 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 125.86 | 15727 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 131.8 | 16505 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 131.8 | 16282 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 125.86 | 15727 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 125.86 | 15727 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 131.8 | 16505 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 131.8 | 16505 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 96.11 | 15282 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 96.11 | 15282 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 125.86 | 15949 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 125.86 | 12955 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 96.11 | 15282 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 96.11 | 15282 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 131.8 | 16727 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 131.8 | 16727 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 96.11 | 15505 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 96.11 | 15505 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 125.86 | 16171 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 125.86 | 16171 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 96.11 | 15505 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 96.11 | 15505 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 131.8 | 16949 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 131.8 | 16949 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 96.11 | 15727 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 96.11 | 15727 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 125.86 | 16393 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 125.86 | 16393 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 96.11 | 15727 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 96.11 | 15727 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 131.8 | 17171 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 131.8 | 16393 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 96.11 | 15171 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 96.11 | 15171 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 125.86 | 15838 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 125.86 | 15838 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 96.11 | 15171 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 96.11 | 15171 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 131.8 | 16616 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 131.8 | 16949 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 96.11 | 15727 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 96.11 | 15727 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 125.86 | 16393 | 未售 |
19 | 3-1901 | 住宅 | 125.86 | 16393 | 未售 |
19 | 3-1902 | 住宅 | 96.11 | 15727 | 未售 |
19 | 4-1901 | 住宅 | 96.11 | 15727 | 未售 |
19 | 4-1902 | 住宅 | 131.8 | 17171 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 131.8 | 17005 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 96.11 | 15782 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 96.11 | 15782 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 125.86 | 16449 | 未售 |
20 | 3-2001 | 住宅 | 125.86 | 16449 | 未售 |
20 | 3-2002 | 住宅 | 96.11 | 15782 | 未售 |
20 | 4-2001 | 住宅 | 96.11 | 15782 | 未售 |
20 | 4-2002 | 住宅 | 131.8 | 17227 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 131.8 | 17060 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 96.11 | 15838 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 96.11 | 15838 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 125.86 | 16505 | 未售 |
21 | 3-2101 | 住宅 | 125.86 | 16505 | 未售 |
21 | 3-2102 | 住宅 | 96.11 | 15838 | 未售 |
21 | 4-2101 | 住宅 | 96.11 | 15838 | 未售 |
21 | 4-2102 | 住宅 | 131.8 | 17282 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 131.8 | 17116 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 96.11 | 15893 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 96.11 | 15893 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 125.86 | 16560 | 未售 |
22 | 3-2201 | 住宅 | 125.86 | 16560 | 未售 |
22 | 3-2202 | 住宅 | 96.11 | 15893 | 未售 |
22 | 4-2201 | 住宅 | 96.11 | 15893 | 未售 |
22 | 4-2202 | 住宅 | 131.8 | 17338 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 131.8 | 16282 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 125.86 | 15727 | 未售 |
23 | 3-2301 | 住宅 | 125.86 | 15727 | 未售 |
23 | 3-2302 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
23 | 4-2301 | 住宅 | 96.11 | 15060 | 未售 |
23 | 4-2302 | 住宅 | 131.8 | 16505 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 131.8 | 16171 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 96.11 | 14949 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 96.11 | 14949 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 125.86 | 15616 | 未售 |
24 | 3-2401 | 住宅 | 125.86 | 15616 | 未售 |
24 | 3-2402 | 住宅 | 96.11 | 14949 | 未售 |
24 | 4-2401 | 住宅 | 96.11 | 14949 | 未售 |
24 | 4-2402 | 住宅 | 131.8 | 16393 | 未售 |
25 | 1-2501 | 住宅 | 131.8 | 16060 | 未售 |
25 | 1-2502 | 住宅 | 96.11 | 14838 | 未售 |
25 | 2-2501 | 住宅 | 96.11 | 14838 | 未售 |
25 | 2-2502 | 住宅 | 125.86 | 15505 | 未售 |
25 | 3-2501 | 住宅 | 125.86 | 15505 | 未售 |
25 | 3-2502 | 住宅 | 96.11 | 14838 | 未售 |
25 | 4-2501 | 住宅 | 96.11 | 14838 | 未售 |
25 | 4-2502 | 住宅 | 131.8 | 16282 | 未售 |
26 | 1-2601 | 住宅 | 131.8 | 15949 | 未售 |
26 | 1-2602 | 住宅 | 96.11 | 14727 | 未售 |
26 | 2-2601 | 住宅 | 96.11 | 14727 | 未售 |
26 | 2-2602 | 住宅 | 125.86 | 15393 | 未售 |
26 | 3-2601 | 住宅 | 125.86 | 15393 | 未售 |
26 | 3-2602 | 住宅 | 96.11 | 14727 | 未售 |
26 | 4-2601 | 住宅 | 96.11 | 14727 | 未售 |
26 | 4-2602 | 住宅 | 131.8 | 16171 | 未售 |
27 | 1-2701 | 住宅 | 131.8 | 15671 | 未售 |
27 | 1-2702 | 住宅 | 96.11 | 14449 | 未售 |
27 | 2-2701 | 住宅 | 96.11 | 14449 | 未售 |
27 | 2-2702 | 住宅 | 125.86 | 15116 | 未售 |
27 | 3-2701 | 住宅 | 125.86 | 15116 | 未售 |
27 | 3-2702 | 住宅 | 96.11 | 14449 | 未售 |
27 | 4-2701 | 住宅 | 96.11 | 14449 | 未售 |
27 | 4-2702 | 住宅 | 131.8 | 15893 | 未售 |
合计预售:套数216套,面积24274.62平方米 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注金盛达房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119