高孟家园一区6号楼开盘公示
时间:2023-01-16 来源:撰稿人:师雅楠 撰稿单位:
一、企业基本情况
企业名称:365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏昌佳泰房地产开发有限公司
法定代表人:李希明
联系电话:0316-5170777
二、项目基本情况
项目名称:高孟家园
坐落位置:位于安次区富星道南侧,富康道北侧,龙盘路西侧,云淡道东侧。
总体项目计划开竣工时间:2020年9月-2024年10月
项目分期情况:本项目分为两期建设
一期一区为可售商品房含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼;
一期二区为回迁房源含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#;
二期正在规划中。
各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开竣工时间2020年9月-2024年10月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230003号
本次预售栋号:高孟家园一区6号楼
本次预售套数:144套
本次预售面积:12548.86平方米
拟竣工交付使用时间:2023年12月;以双方签订商品房买卖合同约定时间为准。
开盘时间:2023年1月
四、楼盘表
高孟家园一区6号楼 | |||||
层数 | 户名 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 97.1 | 10160 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 78.64 | 8540 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 78.64 | 8599 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 97.24 | 9801 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 97.24 | 9861 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 78.64 | 8540 | 未售 |
1 | 4-101 | 住宅 | 78.64 | 8623 | 未售 |
1 | 4-102 | 住宅 | 97.1 | 10172 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 97.1 | 9051 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 78.64 | 8623 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 78.64 | 8683 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 97.24 | 8692 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 97.24 | 8751 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 78.64 | 8623 | 未售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 78.64 | 8707 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 97.1 | 9063 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 97.1 | 9134 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 78.64 | 8707 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 78.64 | 8766 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 97.24 | 8775 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 97.24 | 8835 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 78.64 | 8707 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 78.64 | 8790 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 97.1 | 9146 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 97.1 | 9218 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 78.64 | 8790 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 78.64 | 8850 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 97.24 | 8859 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 97.24 | 8918 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 78.64 | 8790 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 78.64 | 8874 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 97.1 | 9230 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 97.1 | 9301 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 78.64 | 8874 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 78.64 | 8933 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 97.24 | 8942 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 97.24 | 9002 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 78.64 | 8874 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 78.64 | 8957 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 97.1 | 9313 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 97.1 | 9516 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 78.64 | 9088 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 78.64 | 9148 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 97.24 | 9157 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 97.24 | 9217 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 78.64 | 9088 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 78.64 | 9172 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 97.1 | 9528 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 97.1 | 9635 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 78.64 | 9208 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 78.64 | 9267 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 97.24 | 9276 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 97.24 | 9336 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 78.64 | 9208 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 78.64 | 9291 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 97.1 | 9647 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 97.1 | 9755 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 78.64 | 9327 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 78.64 | 9387 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 97.24 | 9396 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 97.24 | 9455 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 78.64 | 9327 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 78.64 | 9410 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 97.1 | 9767 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 97.1 | 9874 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 78.64 | 9446 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 78.64 | 9506 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 97.24 | 9515 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 97.24 | 9574 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 78.64 | 9446 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 78.64 | 9530 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 97.1 | 9886 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 97.1 | 9993 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 78.64 | 9565 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 78.64 | 9625 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 97.24 | 9634 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 97.24 | 9694 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 78.64 | 9565 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 78.64 | 9649 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 97.1 | 10005 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 97.1 | 10112 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 78.64 | 9685 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 78.64 | 9744 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 97.24 | 9753 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 97.24 | 9813 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 78.64 | 9685 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 78.64 | 9768 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 97.1 | 10124 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 97.1 | 10232 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 78.64 | 9804 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 78.64 | 9864 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 97.24 | 9873 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 97.24 | 9932 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 78.64 | 9804 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 78.64 | 9888 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 97.1 | 10244 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 97.1 | 10077 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 78.64 | 9649 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 78.64 | 9709 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 97.24 | 9718 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 97.24 | 9777 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 78.64 | 9649 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 78.64 | 9732 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 97.1 | 10089 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 97.1 | 9945 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 78.64 | 9518 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 78.64 | 9577 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 97.24 | 9586 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 97.24 | 9646 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 78.64 | 9518 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 78.64 | 9601 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 97.1 | 9957 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 97.1 | 10112 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 78.64 | 9685 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 78.64 | 9744 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 97.24 | 9753 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 97.24 | 9813 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 78.64 | 9685 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 78.64 | 9768 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 97.1 | 10124 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 97.1 | 10148 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 78.64 | 9721 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 78.64 | 9780 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 97.24 | 9789 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 97.24 | 9849 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 78.64 | 9721 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 78.64 | 9804 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 97.1 | 10160 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 97.1 | 10208 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 78.64 | 9780 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 78.64 | 9840 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 97.24 | 9849 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 97.24 | 9908 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 78.64 | 9780 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 78.64 | 9864 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 97.1 | 10220 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 79.97 | 9849 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 68.41 | 9401 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 68.41 | 9461 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 80.1 | 9489 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 80.1 | 9549 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 68.41 | 9401 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 68.41 | 9485 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 79.97 | 9861 | 未售 |
合计预售:套数144套,面积12548.86平方米 |
365bet假网站_世界杯365软件_365 体育投注宏昌佳泰房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119